Каталоги
Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. для CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI
-
-
CITROEN EVASION
(22, U6)1994 .06 — 1994.06
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
| NK | 391945 |
Число зубцов кольца ABS: 48 Внутренний диаметр: 90 Внешний диаметр [мм]: 99,2 |
Наличие | |
| TRISCAN | 8540 10406 |
Внутренний диаметр: 90 Ширина (мм): 10,3 Число зубцов кольца ABS: 48 Внешний диаметр [мм]: 99 |
Наличие | |
| MAPCO | 76358 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 48 Ширина (мм): 10,3 Внутренний диаметр: 90 Внешний диаметр [мм]: 99 |
Наличие | |
| Датчик, частота вращения колеса | ||||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS104 | Наличие | ||
| KAWE | 80950429 | Наличие | ||
| KAWE | 80950469 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060110 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060111 | Наличие | ||
| PEX | 410.140 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 388 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 388 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 504 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 504 | Наличие | ||
| DELPHI | SS20268 |
Длина кабеля [мм]: 771 |
Наличие | |
| METZGER | 0900429 | Наличие | ||
| METZGER | 0900469 | Наличие | ||
| NK | 292363 | Наличие | ||
| NK | 292364 | Наличие | ||
| STANDARD | 60099 | Наличие | ||
| STANDARD | 60150 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1324 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1326 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB079 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB121 | Наличие | ||
| PATRON | ABS52144 | Наличие | ||
