Каталоги
Предохранительный клин клапана для FORD P 100 II 2.0
-
-
FORD P 100 II
1987 .10 — 1987.10
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Предохранительный клин клапана | ||||
AE | MK-8H | Наличие | ||
TRW Engine Component | MK-8H |
Обработка: закаленный Количество пазов/ отверстий: 3 Диаметр стержня клапана [мм]: 8 |
Наличие | |
Балансир, управление двигателем | ||||
BGA | RA1497 | Наличие | ||
RUVILLE | 235204 | Наличие | ||
VAICO | V25-0088 | Наличие | ||
INA | 422 0068 10 | Наличие | ||
IPD | 45-4191 | Наличие | ||
AUTEX | 955196 | Наличие | ||
Ротор, вращение клапана | ||||
LUCAS ELECTRICAL | DRB441C |
Сопротивление [Ом]: 5000 |
Наличие | |
LUCAS ELECTRICAL | DRB510C |
Сопротивление [Ом]: 1000 |
Наличие |