Каталоги
Система выпуска ОГ для FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDE
-
-
FORD TRANSIT фургон
(FA_ _)2000 .01 — 2000.01
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Система выпуска ОГ | ||||
| EBERSPÄCHER | 842025 | Наличие | ||
| WALKER | FOH17782A | Наличие | ||
| WALKER | FOH17782B | Наличие | ||
| ERNST | 030432 | Наличие | ||
| BOSAL | 034.960.22 | Наличие | ||
| BOSAL | 034.960.30 | Наличие | ||
| BOSAL | 034.960.89 | Наличие | ||
| BOSAL | 034.980.11 | Наличие | ||
| IMASAF | 525000355 | Наличие | ||
| MTS | C110479009581 | Наличие | ||
| MTS | C110479009582 | Наличие | ||
| MTS | C110479009583 | Наличие | ||
| MTS | C110500009103 | Наличие | ||
| MTS | C110500009104 | Наличие | ||
| MTS | C110514009121 | Наличие | ||
| MTS | C110514009122 | Наличие | ||
| DINEX | 329100013_10 |
Базовый номер: 233329100013_10 |
Наличие | |
| DINEX | 329100013_11 |
Базовый номер: 233329100013_11 |
Наличие | |
| DINEX | 329100013_12 |
Базовый номер: 233329100013_12 |
Наличие | |
| FENNO | FO748 | Наличие | ||
| FENNO | FO750 | Наличие | ||
| FENNO | FO752 | Наличие | ||
| FENNO | FO754 | Наличие | ||
| ASMET | FO075170 | Наличие | ||
| KLARIUS | 362066E | Наличие | ||
| KLARIUS | 362067E | Наличие | ||
| KLARIUS | 362068E | Наличие | ||
| KLARIUS | 362069E | Наличие | ||
| SIGAM | FO205 |
Длина [мм]: 3245 |
Наличие | |
| SIGAM | FO213 |
Вес [кг]: 3243 |
Наличие | |
| SIGAM | FO214 |
Вес [кг]: 3762 |
Наличие | |
| SIGAM | FO215 |
Вес [кг]: 3244 |
Наличие | |
