Каталоги
Датчик, давление во впускном газопроводе для GAZ VOLGA 2.3
-
-
GAZ VOLGA
1993 .02 — 1993.02
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
Датчик, давление во впускном газопроводе | ||||
BOSCH | 0 261 230 004 | Наличие | ||
WAIglobal | MAP2106 | Наличие | ||
Датчик импульсов | ||||
BOSCH | 0 261 210 113 |
Длина кабеля [мм]: 610 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
BOSCH | 0 261 210 113 |
Длина кабеля [мм]: 610 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
Датчик, давление наддува | ||||
BOSCH | 0 261 230 037 | Наличие | ||
BOSCH | 0 261 230 037 | Наличие | ||
Датчик детонации | ||||
BOSCH | 0 261 231 046 | Наличие | ||
BOSCH | 0 261 231 046 | Наличие | ||
Датчик, положение дроссельной заслонки | ||||
BOSCH | 0 280 122 001 | Наличие | ||
BOSCH | 0 280 122 001 | Наличие | ||
Расходомер воздуха | ||||
BOSCH | 0 280 218 037 |
рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр |
Наличие | |
BOSCH | 0 280 218 037 |
рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр |
Наличие | |
PATRON | PFA10016 |
рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр |
Наличие |