Каталоги
Система выпуска ОГ для HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5
-
-
HYUNDAI PONY / EXCEL седан
(X-2)1990 .01 — 1990.01
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Система выпуска ОГ | ||||
| EBERSPÄCHER | 422018 | Наличие | ||
| WALKER | HY20009A | Наличие | ||
| WALKER | HY20011B | Наличие | ||
| WALKER | HY40001A | Наличие | ||
| WALKER | HY40016B | Наличие | ||
| BOSAL | 040.000.60 | Наличие | ||
| BOSAL | 040.055.52 | Наличие | ||
| BOSAL | 040.055.60 | Наличие | ||
| BOSAL | 040.100.15 | Наличие | ||
| HJS | MT-Hyu14 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| IMASAF | 647000017 | Наличие | ||
| MTS | C130057002347 | Наличие | ||
| MTS | C130057002348 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 270014 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 270022 | Наличие | ||
| FENNO | HY002 | Наличие | ||
| ASMET | HY150555 | Наличие | ||
| KLARIUS | 450012E | Наличие | ||
| KLARIUS | 450019E | Наличие | ||
| SIGAM | HY012 | Наличие | ||
