Каталоги
Датчик, давление наддува для IVECO Trakker AD 440T44 T, AT 440T44T
-
-
IVECO Trakker
2004 .10 — наст. время
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, давление наддува | ||||
| BOSCH | F 00C 3G1 303 | Наличие | ||
| BOSCH | F 00C 3G1 303 | Наличие | ||
| Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
| MEYLE | 12-34 899 0022 |
Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
| BOSCH | 0 281 002 046 |
Подготовка топлива: впрыск бензина |
Наличие | |
| FAE | 33901 |
Количество полюсов: 2 цвет кожуха: черный |
Наличие | |
| Датчик, положение распределительного вала | ||||
| SIDAT | 83.118 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 165 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 165 | Наличие | ||
| MEAT & DORIA | 87523 | Наличие | ||
| HOFFER | 7517523 | Наличие | ||
| FISPA | 83.118 | Наличие | ||
| Датчик импульсов | ||||
| BOSCH | 0 261 210 126 |
Длина кабеля [мм]: 150 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
| BOSCH | 0 261 210 126 |
Длина кабеля [мм]: 150 Сопротивление [кОм]: 0,86 |
Наличие | |
