Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для KIA CARENS I (FC) 1.8 i
-
-
KIA CARENS I
(FC)2000 .11 — 2000.11
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, частота вращения колеса | ||||
| NK | 293520 | Наличие | ||
| ASHUKI | I876-22 | Наличие | ||
| NIPPARTS | J5010308 | Наличие | ||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5900300 | Наличие | ||
| VEMO | V53-72-0028 | Наличие | ||
| VEMO | V53-72-0029 | Наличие | ||
| VEMO | V53-72-0030 | Наличие | ||
| NIPPARTS | J5000308 | Наличие | ||
| NIPPARTS | J5020308 | Наличие | ||
| ASHUKI | I876-22O | Наличие | ||
| ASHUKI | I876-23O | Наличие | ||
| ASHUKI | I876-24O | Наличие | ||
| Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
| ODM-MULTIPARTS | 26-120001 |
Число зубцов кольца ABS: 44 |
Наличие | |
| TRISCAN | 8540 50403 |
Внутренний диаметр: 74,8 Ширина (мм): 10,1 Число зубцов кольца ABS: 44 Внешний диаметр [мм]: 90 |
Наличие | |
| MAPCO | 76293 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 44 |
Наличие | |
| MAPCO | 76532 | Наличие | ||
