Каталоги
Датчик, давление наддува для MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS
-
-
MAN F 90
1986 .06 — 1986.06
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, давление наддува | ||||
| BOSCH | 0 281 002 023 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 023 | Наличие | ||
| Датчик, температура впускаемого воздуха | ||||
| MEYLE | 12-34 899 0022 |
Количество полюсов: 2 |
Наличие | |
| FAE | 33901 |
Количество полюсов: 2 цвет кожуха: черный |
Наличие | |
| Датчик, положение педали акселератора | ||||
| BOSCH | 0 205 001 206 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 205 001 206 | Наличие | ||
| Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||
| BOSCH | 0 281 002 232 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 232 | Наличие | ||
| TRUCK TEQ | VOL-SE-003 | Наличие | ||
| Датчик импульсов | ||||
| BOSCH | 0 281 002 270 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 270 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 271 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 281 002 271 | Наличие | ||
| TRUCK TEQ | MAN-SE-002 | Наличие | ||
| TRUCK TEQ | MAN-SE-003 | Наличие | ||
