Каталоги
ремонтный комплект, маховик для MAN TGS
-
-
MAN TGS
2007 .08 — наст. время
Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
ремонтный комплект, маховик | ||||
ELRING | 729.780 | Наличие | ||
SACHS | 3423 601 006 | Наличие | ||
Маховик | ||||
KAWE | V7147N |
Диаметр [мм]: 430 Внутренний диаметр 1 от [мм]: 257 |
Наличие | |
KAWE | V7148N | Наличие | ||
SACHS | 3421 601 045 | Наличие | ||
PE Automotive | 030.416-00A | Наличие | ||
PE Automotive | 030.417-00A | Наличие | ||
FEBI BILSTEIN | 30658 | Наличие | ||
FEBI BILSTEIN | 30659 |
Толщина [мм]: 80,5 Внутренний диаметр: 17 Внешний диаметр [мм]: 488 Внешний диаметр [мм]: 120 Количество отверстий: 10 Вес [кг]: 37 Параметр: 430 |
Наличие | |
STELLOX | 81-28337-SX |
Внешний диаметр [мм]: 430 Наружный диаметр 1 [мм]: 488 Вес [кг]: 30,130 |
Наличие | |
BERGKRAFT | BK42509 | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK9002019 | Наличие | ||
Зубчатый венец, маховик | ||||
PE Automotive | 030.419-00A | Наличие | ||
BERGKRAFT | BK4210505 |
Число зубцов: 160 Толщина [мм]: 18,5 Ширина (мм): 18,5 Внутренний диаметр: 432 |
Наличие |