Каталоги
Система выпуска ОГ для MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G)
-
-
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top
(L04_G)1982 .12 — 1982.12
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Система выпуска ОГ | ||||
| NPS | M430I41 | Наличие | ||
| WALKER | MI65513B | Наличие | ||
| WALKER | MI65514B | Наличие | ||
| WALKER | MI65519 | Наличие | ||
| WALKER | MI65520 | Наличие | ||
| BOSAL | 054.311.85 | Наличие | ||
| BOSAL | 054.311.90 | Наличие | ||
| IMASAF | 555000017 | Наличие | ||
| MTS | C230095004746 | Наличие | ||
| MTS | C230095004747 | Наличие | ||
| MTS | C230103004756 | Наличие | ||
| MTS | C230103004757 | Наличие | ||
| ASSO | ART1467 |
Серийный номер: ART1467 Тип катализатора: для автомобилей без катализатора |
Наличие | |
| VENEPORTE | 750019 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 750028 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 750085 | Наличие | ||
| FENNO | MI021 | Наличие | ||
| FENNO | MI022 | Наличие | ||
| FENNO | MI304 | Наличие | ||
| KLARIUS | 210130E | Наличие | ||
| KLARIUS | 210131E | Наличие | ||
| KLARIUS | 210203E | Наличие | ||
| SIGAM | MI015 |
Вес [кг]: 1230 |
Наличие | |
| SIGAM | MI016 |
Вес [кг]: 1231 |
Наличие | |
