Каталоги
Система выпуска ОГ для OPEL ASTRA F хэтчбек (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si
-
-
OPEL ASTRA F хэтчбек
(53_, 54_, 58_, 59_)1991 .09 — 1991.09
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Система выпуска ОГ | ||||
| EBERSPÄCHER | 082303 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 082327 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 082357 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | 082358 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | AP_2219 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | AP_2238 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | AP_2244 | Наличие | ||
| EBERSPÄCHER | AP_2245 | Наличие | ||
| WALKER | OP45003 | Наличие | ||
| WALKER | OP45007 | Наличие | ||
| WALKER | OP45089 | Наличие | ||
| WALKER | OP45160 | Наличие | ||
| ERNST | 050240 | Наличие | ||
| ERNST | 050244 | Наличие | ||
| ERNST | 050293 | Наличие | ||
| ERNST | 050294 | Наличие | ||
| BOSAL | 060.080.60 | Наличие | ||
| BOSAL | 060.080.61 | Наличие | ||
| HJS | Op_283 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| HJS | Op_284 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| HJS | Op_285 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| HJS | Op_286 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| IMASAF | 561000033 | Наличие | ||
| MTS | C250040005025 | Наличие | ||
| MTS | C250041005030 | Наличие | ||
| MTS | C250665008331 | Наличие | ||
| MTS | C250777002279 | Наличие | ||
| MTS | C250778002280 | Наличие | ||
| MTS | C250779002276 | Наличие | ||
| MTS | C250780002281 | Наличие | ||
| JP GROUP | 1225000100 | Наличие | ||
| ASSO | ART1566 |
Серийный номер: ART1566 Тип катализатора: для автомобилей с катализатором |
Наличие | |
| ASSO | ART1574 |
Серийный номер: ART1574 Тип катализатора: для автомобилей с катализатором |
Наличие | |
| ASSO | ART1821 |
Серийный номер: ART1821 Тип катализатора: для автомобилей с катализатором |
Наличие | |
| VENEPORTE | 400011 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 400013 | Наличие | ||
| FENNO | OP150 | Наличие | ||
| FENNO | OP151 | Наличие | ||
| ASMET | OP050500 | Наличие | ||
| ASMET | OP050505 | Наличие | ||
| KLARIUS | 390410E | Наличие | ||
| KLARIUS | 390898E | Наличие | ||
