Каталоги
Система выпуска ОГ для PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D
-
-
PEUGEOT BOXER автобус
(230P)1994 .03 — 1994.03
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Система выпуска ОГ | ||||
| EBERSPÄCHER | 262225 | Наличие | ||
| WALKER | PE85010 | Наличие | ||
| WALKER | PET03734 | Наличие | ||
| ERNST | 090148 | Наличие | ||
| BOSAL | 062.950.00 | Наличие | ||
| HJS | MT-Cit119 |
Комплектующие см.в перечне: |
Наличие | |
| IMASAF | 563000002 | Наличие | ||
| IMASAF | 563000270 | Наличие | ||
| MTS | C260386005521 | Наличие | ||
| MTS | C260567009823 | Наличие | ||
| DINEX | 333000016 |
Базовый номер: 233333000016 |
Наличие | |
| ASSO | ART0412 |
Серийный номер: ART0412 Тип катализатора: для автомобилей с катализатором |
Наличие | |
| ASSO | ART0727 |
Серийный номер: ART0727 Тип катализатора: для автомобилей без катализатора |
Наличие | |
| ASSO | ART1829 |
Серийный номер: ART1829 Тип катализатора: для автомобилей без катализатора |
Наличие | |
| ASSO | ARTTRUCK573 |
Серийный номер: ARTTRUCK573 |
Наличие | |
| VENEPORTE | 450167 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 450416 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 450555 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 450616 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 450624 | Наличие | ||
| VENEPORTE | 450628 | Наличие | ||
| FENNO | PE125 | Наличие | ||
| ASMET | PE080170 | Наличие | ||
| KLARIUS | 630606E | Наличие | ||
| SIGAM | PE146 |
Вес [кг]: 1301 |
Наличие | |
| SIGAM | PE162 |
Вес [кг]: 1302 |
Наличие | |
