Каталоги
Предохранительный клин клапана для RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297)
-
-
RENAULT 25
(B29_)1984 .04 — 1984.04
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Предохранительный клин клапана | ||||
| AE | KK-8H | Наличие | ||
| TRW Engine Component | KK-8H |
Обработка: закаленный Количество пазов/ отверстий: 1 Диаметр стержня клапана [мм]: 8 |
Наличие | |
| Коромысло, управление двигателем | ||||
| BGA | RA4182 | Наличие | ||
| RUVILLE | 245910 | Наличие | ||
| INA | 422 0051 10 | Наличие | ||
| IPD | 45-4176 | Наличие | ||
| AUTEX | 955181 | Наличие | ||
| Ротор, вращение клапана | ||||
| LUCAS ELECTRICAL | DRB234C | Наличие | ||
