Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V
-
-
ROVER CABRIOLET
(XW)1990 .04 — 1990.04
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, частота вращения колеса | ||||
| BOSCH | 0 265 006 267 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 267 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 268 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 268 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 473 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 474 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 475 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 475 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 476 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 476 | Наличие | ||
| KAWE | 80950367 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| KAWE | 80950368 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| KAWE | 80950488 | Наличие | ||
| KAWE | 80950489 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060421 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060422 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060423 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060424 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060425 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060426 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060429 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060430 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.759 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.760 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 305 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 305 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 306 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 306 | Наличие | ||
| METZGER | 0900367 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| METZGER | 0900368 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| METZGER | 0900488 | Наличие | ||
| METZGER | 0900489 | Наличие | ||
| MEAT & DORIA | 90260 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90261 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
| STANDARD | 60107 | Наличие | ||
| STANDARD | 60136 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1140 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1141 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB084 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB107 | Наличие | ||
| HOFFER | 8290260 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
| HOFFER | 8290261 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
| FISPA | 84.759 | Наличие | ||
| FISPA | 84.760 | Наличие | ||
