Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для ROVER 400 хэтчбек (RT) 416 Si
-
-
ROVER 400 хэтчбек
(RT)1995 .05 — 1995.05
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, частота вращения колеса | ||||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS135 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS142 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 267 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 267 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 268 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 268 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1188 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1189 | Наличие | ||
| KAWE | 80950367 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| KAWE | 80950368 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| KAWE | 80950488 | Наличие | ||
| KAWE | 80950489 | Наличие | ||
| KAWE | 80950641 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| KAWE | 80950642 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| KAMOKA | 1060421 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060422 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060429 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060430 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS072 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS075 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.757 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.758 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.759 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.760 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 258 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 258 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 259 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 259 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 305 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 305 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 306 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 306 | Наличие | ||
| METZGER | 0900367 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| METZGER | 0900368 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| METZGER | 0900488 | Наличие | ||
| METZGER | 0900489 | Наличие | ||
| METZGER | 0900641 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| METZGER | 0900642 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| A.B.S. | 30461 | Наличие | ||
| A.B.S. | 30465 | Наличие | ||
| A.B.S. | 30466 | Наличие | ||
| A.B.S. | 30468 | Наличие | ||
| MEAT & DORIA | 90258 |
Сторона установки: спереди слева |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90259 |
Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90260 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90261 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
| STANDARD | 60081 | Наличие | ||
| STANDARD | 60084 | Наличие | ||
| STANDARD | 60089 | Наличие | ||
| STANDARD | 60093 | Наличие | ||
| STANDARD | 60094 | Наличие | ||
| STANDARD | 60097 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1190 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1191 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1387 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1388 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB064 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB066 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB069 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB073 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB074 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB077 | Наличие | ||
| HOFFER | 8290258 |
Сторона установки: спереди слева |
Наличие | |
| HOFFER | 8290259 |
Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
| HOFFER | 8290260 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
| HOFFER | 8290261 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
| FISPA | 84.757 | Наличие | ||
| FISPA | 84.758 | Наличие | ||
| FISPA | 84.759 | Наличие | ||
| FISPA | 84.760 | Наличие | ||
| Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
| MAPCO | 76957 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 43 |
Наличие | |
| ODM-MULTIPARTS | 26-270003 |
Число зубцов кольца ABS: 43 |
Наличие | |
| TRISCAN | 8540 40405 |
Внутренний диаметр: 81,8 Ширина (мм): 9 Число зубцов кольца ABS: 43 |
Наличие | |
