Каталоги
Датчик, частота вращения колеса для ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i
-
-
ROVER 400 Tourer
(XW)1993 .09 — 1993.09
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Датчик, частота вращения колеса | ||||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS135 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS142 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 267 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 267 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 268 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 268 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 475 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 475 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 476 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 476 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1188 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1189 | Наличие | ||
| KAWE | 80950367 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| KAWE | 80950368 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| KAWE | 80950488 | Наличие | ||
| KAWE | 80950489 | Наличие | ||
| KAWE | 80950641 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| KAWE | 80950642 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| KAMOKA | 1060425 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060426 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060427 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060428 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060429 | Наличие | ||
| KAMOKA | 1060430 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS057 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS071 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS072 | Наличие | ||
| LUCAS ELECTRICAL | ELABS075 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.757 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.758 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.759 | Наличие | ||
| SIDAT | 84.760 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 258 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 258 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 259 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 259 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 305 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 305 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 306 | Наличие | ||
| BOSCH | 0 265 006 306 | Наличие | ||
| METZGER | 0900367 |
Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| METZGER | 0900368 |
Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| METZGER | 0900488 | Наличие | ||
| METZGER | 0900489 | Наличие | ||
| METZGER | 0900641 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост слева |
Наличие | |
| METZGER | 0900642 |
Длина кабеля [мм]: 920 Сторона установки: передний мост справа |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90258 |
Сторона установки: спереди слева |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90259 |
Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90260 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
| MEAT & DORIA | 90261 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
| STANDARD | 60081 | Наличие | ||
| STANDARD | 60084 | Наличие | ||
| STANDARD | 60089 | Наличие | ||
| STANDARD | 60093 | Наличие | ||
| STANDARD | 60094 | Наличие | ||
| STANDARD | 60097 | Наличие | ||
| STANDARD | 60107 | Наличие | ||
| STANDARD | 60136 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1140 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1141 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1190 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1191 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1387 | Наличие | ||
| STANDARD | AB1388 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB064 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB066 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB069 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB073 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB074 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB077 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB084 | Наличие | ||
| STANDARD | ALB107 | Наличие | ||
| HOFFER | 8290258 |
Сторона установки: спереди слева |
Наличие | |
| HOFFER | 8290259 |
Сторона установки: спереди справа |
Наличие | |
| HOFFER | 8290260 |
Сторона установки: сзади слева |
Наличие | |
| HOFFER | 8290261 |
Сторона установки: сзади справа |
Наличие | |
| FISPA | 84.757 | Наличие | ||
| FISPA | 84.758 | Наличие | ||
| FISPA | 84.759 | Наличие | ||
| FISPA | 84.760 | Наличие | ||
| Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. | ||||
| MAPCO | 76558 |
Сторона установки: передняя ось, двусторонне Число зубцов: 50 |
Наличие | |
