Каталоги
Расширительный клапан, кондиционер для VOLVO 460 L (464) 2.0
-
-
VOLVO 460 L
(464)1988 .09 — 1988.09
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Расширительный клапан, кондиционер | ||||
| THERMOTEC | KTT140000 | Наличие | ||
| PowerMax | 7110112 | Наличие | ||
| AKS DASIS | 840280N |
Вес [кг]: 0,019 Вес [г]: 19 Новая деталь: Длина упаковки [см]: 9,7 Ширина упаковки [см]: 8 Высота упаковки [см]: 8 вариант оснащения: 1 O-Ring Диаметр [мм]: 0,72 |
Наличие | |
| NRF | 38211 | Наличие | ||
| NRF | 38212 | Наличие | ||
| THERMOTEC | KTT140001 | Наличие | ||
| форсунка, расширительный клапан | ||||
| HELLA | 8UW 351 233-001 | Наличие | ||
| HELLA | 8UW 351 233-091 | Наличие | ||
| DELPHI | TSP0695190 | Наличие | ||
| DELPHI | TSP0695193 | Наличие | ||
| BEHR HELLA SERVICE | 8UW 351 233-001 | Наличие | ||
| BEHR HELLA SERVICE | 8UW 351 233-091 | Наличие | ||
| VEMO | V15-77-0002 |
Диаметр [мм]: 10 Высота [мм]: 90 Вес [кг]: 0,02 |
Наличие | |
| VEMO | V99-77-0004 |
Длина [мм]: 43 Ширина (мм): 61 Высота [мм]: 129 |
Наличие | |
| ACR | 122004 | Наличие | ||
| ACR | 122005 | Наличие | ||
| ACR | 122007 | Наличие | ||
| ACR | 122011 | Наличие | ||
