Каталоги
Выжимной подшипник для VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6
-
-
VW PASSAT
(3A2, 35I)1988 .02 — 1988.02
| Фирма | Артикул | Условия | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Выжимной подшипник | ||||
| SKF | VKC 2241 | Наличие | ||
| ASHUKI | 157-437A | Наличие | ||
| MAPA | 700220300 | Наличие | ||
| MECARM | MR8181 | Наличие | ||
| LuK | 500 0440 10 | Наличие | ||
| VALEO | 804005 | Наличие | ||
| SACHS | 3151 000 388 |
Параметр: KZIS-0 |
Наличие | |
| QUINTON HAZELL | CCT408 | Наличие | ||
| MAPCO | 12742 | Наличие | ||
| MAPCO | 12743 | Наличие | ||
| BUGIAD | BSP20692 |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с направляющей гильзой Длина [см]: 16 Ширина (см): 8 Высота [см]: 6 Вес [кг]: 1,34 |
Наличие | |
| BREDA LORETT | CR 1237 | Наличие | ||
| JP GROUP | 1130300300 | Наличие | ||
| JP GROUP | 1130300302 | Наличие | ||
| JP GROUP | 1130300309 | Наличие | ||
| KAGER | 15-0004 |
Ширина (мм): 22,2 Вес [кг]: 0,170 Внутренний диаметр: 31,4 Внешний диаметр [мм]: 62,5 |
Наличие | |
| TOPRAN | 100 352 | Наличие | ||
| AUTOMEGA | 30141016502AG | Наличие | ||
| KM Germany | 069 0456 |
Вес [кг]: 0,187 Параметр: KZIS-0 |
Наличие | |
| PROFIT | 2530-2051 |
Параметр: 251460 |
Наличие | |
| PROFIT | 2530-2051 |
Параметр: 251460 |
Наличие | |
| KRAFTTECH | Z00220D | Наличие | ||
| Возвратная вилка, система сцепления | ||||
| JP GROUP | 1130700400 | Наличие | ||
| TOPRAN | 111 246 | Наличие | ||
