Масляный фильтр BOSCH 1 457 429 762

Масляный фильтр BOSCH 1 457 429 762
Производитель: BOSCH
Артикул: 1 457 429 762
Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
Диаметр [мм]: 76
диаметр 1 (мм): 28
диаметр 2 (мм): 28
Высота [мм]: 79


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
BOSCH   1457429762
Фильтр масл Volvo
  от 502.35 руб.   от 1  
  ZP5
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 9:30, поставка день в день
Вероятность наличия у поставщика ZP5
Статистика от 04.09.2025 г.
502.35 руб. 57 1
  VNL3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3
Статистика от 04.09.2025 г.
510.84 руб. 47 2 / 2
  FRZ
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика FRZ
Статистика от 04.09.2025 г.
512.78 руб. 2 2 / 2
  VIK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12.30 - поставка на следующий день. Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK
Статистика от 04.09.2025 г.
514.41 руб. 3 1 / 1
  ZAP001
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ZAP001
Статистика от 04.09.2025 г.
530 руб. 111 1 / 1
  BXTO
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
До 16:00 заказ, доставка на след день
Вероятность наличия у поставщика BXTO
Статистика от 04.09.2025 г.
533.75 руб. 2 2 / 2
  VNL2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 09:00, доставка в день заказа
Вероятность наличия у поставщика VNL2
Статистика от 04.09.2025 г.
546.96 руб. 25 1
  7V1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 11-30 поставка в этот же день. Заказ до 16-00 поставка на следующий день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика 7V1
Статистика от 04.09.2025 г.
551.73 руб. 50 1
  VNL3B
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3B
Статистика от 04.09.2025 г.
557.5 руб. 47 2 / 2
  RENP
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RENP
Статистика от 04.09.2025 г.
569.75 руб. 30 2
  VIK3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK3
Статистика от 04.09.2025 г.
574.03 руб. 2 3
  FRM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат возможен. Минимальная сумма заказа 1000р. Заказ размещенный до 12:30 - доставка в тот же день до 19:00. Заказ размещенный с 12:30 до 20:30 - доставка на следующий день. Доставка по субботам (заказ до 12:00)
Вероятность наличия у поставщика FRM
Статистика от 04.09.2025 г.
574.25 руб. 50 01
  MPR
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Доставка от 1000р. Заказ до 8:30, поставка день в день.
Вероятность наличия у поставщика MPR
Статистика от 04.09.2025 г.
586.65 руб. 8 1
  VIK2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK2
Статистика от 04.09.2025 г.
588.28 руб. 50 2
  VNLB2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 9, поставка день в день
Вероятность наличия у поставщика VNLB2
Статистика от 04.09.2025 г.
596.25 руб. 25 1
  IXRN
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика IXRN
Статистика от 04.09.2025 г.
612.14 руб. 1 2
  VSHB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказы, оформленные до 11.30, будут доставляться в тот же день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика VSHB
Статистика от 04.09.2025 г.
621.83 руб. 393 1
  MKVN
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12:30, поставка до 18:00. После 12:30 - доставка до 13:00 следующего дня.
Вероятность наличия у поставщика MKVN
Статистика от 04.09.2025 г.
648.09 руб. 2 01
  SDK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 14-30 поставка на следующий день. Возврат возможен с удержанием 15% (оригинал не возвращается)
Вероятность наличия у поставщика SDK
Статистика от 04.09.2025 г.
663.11 руб. 40 1 / 1
  DLP
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика DLP
Статистика от 04.09.2025 г.
707.5 руб. 4 2 / 2
  VUS
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUS
Статистика от 04.09.2025 г.
714.66 руб. 41 20 / 20
  ECO
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ECO
Статистика от 04.09.2025 г.
724.2 руб. 59 14 / 14
  OPM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 8:00 отгрузка на след день. Заказ от 1000р.
Вероятность наличия у поставщика OPM
Статистика от 04.09.2025 г.
738.75 руб. 2 2
  SH1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 18-00 поставка на следующий день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика SH1
Статистика от 04.09.2025 г.
742.19 руб. 50 1
  AK1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика AK1
Статистика от 04.09.2025 г.
747.5 руб. 20 1 / 1
  AK2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика AK2
Статистика от 04.09.2025 г.
747.5 руб. 1 2 / 2
  ALFE
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ALFE
Статистика от 04.09.2025 г.
750 руб. 11 20
  VUSB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUSB
Статистика от 04.09.2025 г.
780 руб. 41 20 / 20
  PIP1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика PIP1
Статистика от 04.09.2025 г.
851.88 руб. 2 1 / 1
  RLZB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZB
Статистика от 04.09.2025 г.
907.5 руб. 1113 25 / 25
  RLZF
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZF
Статистика от 04.09.2025 г.
907.5 руб. 59 16 / 16
  VIK14
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK14
Статистика от 04.09.2025 г.
939.43 руб. 15 14 / 14


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
VOLVO
S60
2.4 Bifuel (LPG) (2.4л., 140л.с., 06.2002 - 04.2010)
2.4 T (2.4л., 200л.с., 11.2000 - 04.2010)
2.4 T AWD (2.4л., 200л.с., 11.2001 - 04.2010)
R 2,5 T AWD (Rл., 300л.с., 03.2003 - 04.2010)
2.4 (2.4л., 140л.с., 11.2000 - 04.2010)
2.4 (2.4л., 170л.с., 11.2000 - 04.2010)
2.0 T (2.0л., 180л.с., 09.2001 - 04.2010)
2.5 T AWD (2.5л., 210л.с., 04.2004 - 04.2010)
2.4 T5 (2.4л., 260л.с., 04.2004 - 04.2010)
T5 (T5л., 250л.с., 11.2000 - 04.2010)
2.4 Bifuel (2.4л., 140л.с., 06.2002 - 04.2010)
2.4 Bifuel (2.4л., 140л.с., 06.2002 - 04.2010)
2.5 T (2.5л., 210л.с., 02.2004 - 04.2010)
V70 II (SW)
2.4 Bifuel (LPG) (2.4л., 140л.с., 09.2001 - 08.2007)
2.3 T5 (2.3л., 250л.с., 03.2000 - 08.2007)
2.3 T5 (2.3л., 250л.с., 03.2000 - 08.2007)
2.4 T (2.4л., 200л.с., 03.2000 - 08.2007)
2.4 T AWD (2.4л., 200л.с., 09.2001 - 08.2007)
2.4 (2.4л., 140л.с., 03.2000 - 08.2007)
2.4 (2.4л., 170л.с., 03.2000 - 08.2007)
2.4 Bifuel (2.4л., 140л.с., 09.2001 - 08.2007)
2.4 Bifuel (2.4л., 140л.с., 09.2001 - 08.2007)
2.0 T (2.0л., 180л.с., 07.2001 - 08.2007)
R 2,5 T AWD (Rл., 300л.с., 03.2003 - 08.2007)
2.5 T AWD (2.5л., 209л.с., 09.2002 - 08.2007)
2.5 T (2.5л., 209л.с., 04.2004 - 08.2007)
2.4 T5 (2.4л., 260л.с., 04.2004 - 08.2007)
S80 I (TS, XY)
2.4 (2.4л., 140л.с., 01.1999 - 07.2006)
2.4 (2.4л., 170л.с., 01.1999 - 07.2006)
2.0 T (2.0л., 180л.с., 12.1999 - 07.2006)
2.4 Bifuel (2.4л., 140л.с., 09.2001 - 07.2006)
2.4 Bifuel (LPG) (2.4л., 140л.с., 09.2001 - 07.2006)
2.0 T (2.0л., 226л.с., 06.1998 - 07.2006)
2.0 (2.0л., 163л.с., 06.1998 - 07.2006)
2.9 (2.9л., 200л.с., 03.1999 - 07.2006)
2.4 T (2.4л., 200л.с., 06.2000 - 07.2006)
2.4 T5 AWD (2.4л., 200л.с., 04.2000 - 09.2003)
3.0 (3.0л., 196л.с., 06.2001 - 07.2006)
3.0 T6 (3.0л., 272л.с., 06.2001 - 07.2006)
2.5 T AWD (2.5л., 210л.с., 07.2003 - 07.2006)
2.5 T (2.5л., 210л.с., 03.2003 - 07.2006)
2.9 (2.9л., 204л.с., 05.1998 - 07.2006)
2.8 T6 (2.8л., 272л.с., 05.1998 - 07.2006)
V70 I (LV)
2.4 Bifuel (2.4л., 140л.с., 08.1999 - 03.2000)
2.3 T-5 (2.3л., 239л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.0 Turbo (2.0л., 211л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.3 T-5 AWD (2.3л., 239л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.5 (2.5л., 165л.с., 06.1998 - 03.2000)
2.5 AWD (2.5л., 265л.с., 03.1999 - 03.2000)
2.4 (2.4л., 140л.с., 08.1999 - 05.2000)
2.4 (2.4л., 140л.с., 08.1999 - 05.2000)
2.5 Turbo AWD (2.5л., 193л.с., 01.1997 - 05.2000)
2.5 Turbo AWD (2.5л., 193л.с., 01.1997 - 05.2000)
2.5 (2.5л., 144л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.4 (2.4л., 170л.с., 01.1997 - 05.2000)
2.4 (2.4л., 170л.с., 01.1997 - 05.2000)
2.4 Turbo (2.4л., 193л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.4 Turbo (2.4л., 193л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.4 Turbo (2.4л., 193л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.4 Turbo (2.4л., 193л.с., 01.1997 - 03.2000)
2.0 (2.0л., 143л.с., 01.1997 - 03.2000)
C70 I кабрио
2.0 T (2.0л., 163л.с., 03.2000 - 10.2005)
2.0 T (2.0л., 226л.с., 03.1998 - 10.2005)
2.5 (2.5л., 170л.с., 06.1998 - 10.2005)
2.4 T (2.4л., 200л.с., 07.2002 - 10.2005)
2.3 T5 (2.3л., 245л.с., 07.2002 - 10.2005)
2.3 T-5 (2.3л., 239л.с., 03.1998 - 10.2005)
2.5 T (2.5л., 193л.с., 03.1998 - 10.2005)
2.5 T (2.5л., 193л.с., 03.1998 - 10.2005)
V40 универсал (VW)
2.0 T (2.0л., 160л.с., 10.1997 - 07.2000)
2.0 (2.0л., 136л.с., 07.1995 - 06.2004)
2.0 (2.0л., 136л.с., 07.1995 - 06.2004)
1.6 (1.6л., 109л.с., 03.1999 - 06.2004)
1.8 (1.8л., 122л.с., 03.1999 - 06.2004)
1.8 (1.8л., 122л.с., 03.1999 - 06.2004)
2.0 T4 (2.0л., 200л.с., 07.2000 - 06.2004)
2.0 T (2.0л., 165л.с., 07.1999 - 06.2001)
2.0 T (2.0л., 165л.с., 07.1999 - 06.2001)
2.0 T (2.0л., 163л.с., 06.2001 - 06.2004)
1.8 (1.8л., 115л.с., 07.1995 - 08.1999)
1.8 (1.8л., 115л.с., 07.1995 - 08.1999)
1.9 T4 (1.9л., 200л.с., 05.1997 - 07.2000)
2.0 (2.0л., 140л.с., 07.1995 - 08.1999)
1.6 (1.6л., 105л.с., 12.1995 - 08.1999)
S70 (LS)
2.4 (2.4л., 170л.с., 01.1997 - 11.2000)
2.4 (2.4л., 170л.с., 01.1997 - 11.2000)
2.3 T-5 (2.3л., 239л.с., 01.1997 - 11.2000)
2.0 Turbo (2.0л., 226л.с., 01.1997 - 11.2000)
2.5 Bifuel (2.5л., 140л.с., 07.1999 - 11.2000)
2.0 (2.0л., 163л.с., 01.1997 - 11.2000)
2.4 AWD (2.4л., 170л.с., 04.1999 - 09.2000)
2.4 (2.4л., 140л.с., 08.1999 - 11.2000)
2.4 (2.4л., 140л.с., 08.1999 - 11.2000)
2.4 Turbo (2.4л., 193л.с., 01.1997 - 11.2000)
2.4 Turbo (2.4л., 193л.с., 01.1997 - 11.2000)
C70 I купе
2.0 T (2.0л., 226л.с., 03.1997 - 09.2002)
2.5 (2.5л., 165л.с., 03.1999 - 09.2002)
2.5 (2.5л., 170л.с., 05.1999 - 09.2002)
2.5 (2.5л., 170л.с., 05.1999 - 09.2002)
2.0 T (2.0л., 163л.с., 03.2000 - 09.2002)
2.5 T (2.5л., 193л.с., 03.1997 - 09.2002)
2.5 T (2.5л., 193л.с., 03.1997 - 09.2002)
2.3 T-5 (2.3л., 240л.с., 03.1997 - 09.2002)
S40 I (VS)
2.0 T (2.0л., 160л.с., 10.1997 - 12.2003)
1.6 (1.6л., 109л.с., 03.1999 - 12.2003)
1.8 (1.8л., 122л.с., 03.1999 - 12.2003)
1.8 (1.8л., 122л.с., 03.1999 - 12.2003)
2.0 T4 (2.0л., 200л.с., 07.2000 - 12.2003)
2.0 T (2.0л., 165л.с., 07.2000 - 06.2001)
2.0 T (2.0л., 165л.с., 07.2000 - 06.2001)
2.0 T (2.0л., 163л.с., 06.2001 - 12.2003)
2.0 (2.0л., 136л.с., 07.1995 - 12.2003)
2.0 (2.0л., 136л.с., 07.1995 - 12.2003)
1.8 (1.8л., 115л.с., 07.1995 - 08.1999)
1.8 (1.8л., 115л.с., 07.1995 - 08.1999)
1.9 T4 (1.9л., 200л.с., 05.1997 - 07.2000)
1.9 T4 (1.9л., 200л.с., 05.1997 - 07.2000)
2.0 (2.0л., 140л.с., 07.1995 - 08.1999)
1.6 (1.6л., 105л.с., 09.1995 - 08.1999)
XC70 CROSS COUNTRY
2.4 T XC AWD (2.4л., 200л.с., 03.2000 - 09.2002)
2.5 T XC AWD (2.5л., 209л.с., 09.2002 - 08.2007)
2.4 T XC AWD (2.4л., 193л.с., 11.1997 - 09.2002)
XC90
2.5 T (2.5л., 209л.с., 10.2002 - наст. время)
T6 (T6л., 272л.с., 10.2002 - наст. время)
V8 (V8л., 315л.с., 01.2005 - наст. время)
S80 II (AS)
4.4 V8 AWD (4.4л., 316л.с., 03.2006 - наст. время)