Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз BREMBO P 59 043

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз BREMBO P 59 043
Производитель: BREMBO
Артикул: P 59 043
для артикула №: P 59 043
Толщина [мм]: 20,6
Высота 1 [мм]: 69,6
Высота 2 [мм]: 70,7
Ширина 1 [мм]: 155,3
Ширина 2 [мм]: 156,5
WVA номер: 23738-23739
Датчик износа: подготовлено для датчика износа колодок
Тормозная система: Teves


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
BREMBO   P59043
Колодки тормозные передние CADIL...
  от 4014.26 руб.   от 1  
  VIK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12.30 - поставка на следующий день. Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK
Статистика от 27.07.2025 г.
4014.26 руб. 5 1 / 1
  VUS
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUS
Статистика от 27.07.2025 г.
4320.21 руб. 98 20 / 20
  VNL3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3
Статистика от 27.07.2025 г.
4353.75 руб. 2 2 / 2
  SH1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 18-00 поставка на следующий день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика SH1
Статистика от 27.07.2025 г.
4643.46 руб. 1 1
  VUSB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUSB
Статистика от 27.07.2025 г.
4715 руб. 98 20 / 20
  VNL3B
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3B
Статистика от 27.07.2025 г.
4752.5 руб. 2 2 / 2
  ZAP001
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ZAP001
Статистика от 27.07.2025 г.
4947.5 руб. 1 1 / 1
  SDK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 14-30 поставка на следующий день. Возврат возможен с удержанием 15% (оригинал не возвращается)
Вероятность наличия у поставщика SDK
Статистика от 27.07.2025 г.
5505.98 руб. 1 1 / 1
  VIK14
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK14
Статистика от 27.07.2025 г.
6075.81 руб. 1 14 / 14
  VIK12
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK12
Статистика от 27.07.2025 г.
6401.04 руб. 10 7 / 7
  VIK3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK3
Статистика от 27.07.2025 г.
6780.7 руб. 6 3
  RLZB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZB
Статистика от 27.07.2025 г.
8625 руб. 630 25 / 25


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
CADILLAC
BLS
2.0 T AWD (2.0л., 210л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T AWD (2.0л., 210л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 175л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 175л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 210л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 210л.с., 04.2006 - наст. время)
2.8 T (2.8л., 255л.с., 04.2006 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 150л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T Flexpower (2.0л., 200л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
BLS Wagon
2.0 T (2.0л., 175л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 T Flexpower (2.0л., 200л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 210л.с., 12.2007 - наст. время)
2.8 T (2.8л., 255л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 150л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 T AWD (2.0л., 210л.с., 12.2007 - наст. время)
FIAT
CROMA (194)
2.2 16V (2.2л., 147л.с., 06.2005 - наст. время)
1.9 D Multijet (1.9л., 120л.с., 06.2005 - наст. время)
1.8 16V (1.8л., 140л.с., 12.2005 - наст. время)
1.9 D Multijet (1.9л., 115л.с., 06.2005 - наст. время)
OPEL
ASTRA H TwinTop
2.0 Turbo (2.0л., 170л.с., 09.2005 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 200л.с., 09.2005 - наст. время)
ASTRA H
2.0 Turbo (2.0л., 240л.с., 03.2005 - наст. время)
ZAFIRA B (A05)
2.0 (2.0л., 241л.с., 01.2006 - наст. время)
ASTRA H GTC
2.0 Turbo (2.0л., 240л.с., 08.2005 - наст. время)
VECTRA C
2.2 16V (2.2л., 147л.с., 04.2002 - наст. время)
1.8 16V (1.8л., 122л.с., 04.2002 - наст. время)
2.2 direct (2.2л., 155л.с., 10.2003 - наст. время)
1.8 (1.8л., 110л.с., 04.2002 - наст. время)
2.2 DTI 16V (2.2л., 125л.с., 04.2002 - наст. время)
2.2 DTI 16V (2.2л., 117л.с., 04.2002 - 12.2004)
2.0 DTI 16V (2.0л., 101л.с., 04.2002 - наст. время)
1.6 16V (1.6л., 100л.с., 06.2004 - наст. время)
1.6 (1.6л., 105л.с., 01.2006 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 01.2006 - наст. время)
3.0 CDTI (3.0л., 177л.с., 06.2003 - наст. время)
3.2 V6 (3.2л., 211л.с., 08.2002 - наст. время)
2.0 16V Turbo (2.0л., 175л.с., 03.2003 - наст. время)
SIGNUM
2.0 Turbo (2.0л., 175л.с., 05.2003 - наст. время)
2.2 direct (2.2л., 155л.с., 05.2003 - наст. время)
1.8 (1.8л., 122л.с., 05.2003 - наст. время)
2.2 DTI (2.2л., 125л.с., 05.2003 - наст. время)
3.2 V6 (3.2л., 211л.с., 05.2003 - наст. время)
3.0 V6 CDTI (3.0л., 177л.с., 05.2003 - наст. время)
3.0 V6 CDTI (3.0л., 184л.с., 09.2005 - наст. время)
2.0 DTI (2.0л., 100л.с., 05.2003 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 09.2005 - наст. время)
VECTRA C GTS
2.0 DTI 16V (2.0л., 101л.с., 08.2002 - наст. время)
1.6 (1.6л., 100л.с., 08.2005 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 01.2006 - наст. время)
1.6 (1.6л., 105л.с., 01.2006 - наст. время)
3.2 V6 (3.2л., 211л.с., 08.2002 - наст. время)
3.0 CDTI (3.0л., 177л.с., 06.2003 - наст. время)
1.8 16V (1.8л., 122л.с., 08.2002 - наст. время)
2.2 16V (2.2л., 147л.с., 08.2002 - наст. время)
2.2 direct (2.2л., 155л.с., 10.2003 - наст. время)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 08.2002 - 12.2006)
2.2 DTI 16V (2.2л., 125л.с., 08.2002 - наст. время)
2.0 16V Turbo (2.0л., 175л.с., 03.2003 - наст. время)
VECTRA C универсал
2.2 DTI (2.2л., 125л.с., 10.2003 - наст. время)
2.0 DTI (2.0л., 100л.с., 10.2003 - наст. время)
2.2 direct (2.2л., 155л.с., 10.2003 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 175л.с., 10.2003 - наст. время)
1.8 (1.8л., 122л.с., 10.2003 - наст. время)
1.6 16V (1.6л., 100л.с., 06.2004 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 01.2006 - наст. время)
1.6 (1.6л., 105л.с., 01.2006 - наст. время)
SAAB
9-3 (YS3F)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 210л.с., 09.2002 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 230л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 160л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 163л.с., 01.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 130л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t Bio Power (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t Bio Power (2.0л., 163л.с., 01.2007 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 163л.с., 01.2007 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
1,8t (1,8tл., 150л.с., 09.2002 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 210л.с., 09.2002 - наст. время)
2.2 TiD (2.2л., 125л.с., 09.2002 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 175л.с., 09.2002 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 175л.с., 09.2002 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 120л.с., 09.2004 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 150л.с., 09.2004 - наст. время)
1.8 i (1.8л., 122л.с., 01.2004 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 250л.с., 03.2005 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 256л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
2.8 Turbo V6 XWD (2.8л., 280л.с., 05.2008 - наст. время)
1,8t BioPower (1,8tл., 175л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 200л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 210л.с., 09.2002 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 241л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 Turbo XWD (2.0л., 210л.с., 09.2002 - наст. время)
9-3 универсал
2.0 t Bio Power (2.0л., 200л.с., 02.2009 - наст. время)
2.0 t Bio Power XWD (2.0л., 209л.с., 06.2008 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 230л.с., 03.2005 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 130л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 160л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 163л.с., 01.2007 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 163л.с., 01.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
1.8 i (1.8л., 122л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 175л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 209л.с., 03.2005 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 120л.с., 03.2005 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 250л.с., 03.2005 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 256л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
2.8 Turbo V6 XWD (2.8л., 280л.с., 05.2008 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 209л.с., 06.2008 - наст. время)
1.8 t (1.8л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 200л.с., 02.2009 - наст. время)
9-3 кабрио (YS3F)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 230л.с., 02.2006 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 160л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 130л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 175л.с., 08.2003 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 210л.с., 08.2003 - наст. время)
1,8t (1,8tл., 150л.с., 08.2003 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 250л.с., 02.2006 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 150л.с., 01.2006 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 256л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
1,8t BioPower (1,8tл., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 200л.с., 06.2007 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 276л.с., 02.2009 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 280л.с., 02.2009 - наст. время)
9-3X
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 131л.с., 01.2010 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 209л.с., 02.2009 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 209л.с., 02.2009 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 02.2009 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 02.2009 - наст. время)