Уплотняющее кольцо, коленчатый вал REINZ 81-35551-00

Уплотняющее кольцо, коленчатый вал REINZ 81-35551-00
Производитель: REINZ
Артикул: 81-35551-00
Внутренний диаметр: 37
Внешний диаметр [мм]: 50
Ширина (мм): 8
Тип сальника вала: A SL
Тип кручения: правое кручение
Материал: PTFE (Polytetrafluorethylen)


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
VICTOR REINZ   813555100
Сальник колен.вала перед.[37x50x...
  от 935.25 руб.   от 1  
  VNL3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3
Статистика от 02.01.2026 г.
935.25 руб. 159 2 / 2
  FRZ
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика FRZ
Статистика от 02.01.2026 г.
984.55 руб. 195 2 / 2
  VNL3B
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3B
Статистика от 02.01.2026 г.
1020 руб. 159 2 / 2
  VIK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12.30 - поставка на следующий день. Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK
Статистика от 02.01.2026 г.
1026.24 руб. 49 1 / 1
  VSHB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказы, оформленные до 11.30, будут доставляться в тот же день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика VSHB
Статистика от 02.01.2026 г.
1100 руб. 173 1
  AE
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика AE
Статистика от 02.01.2026 г.
1101.25 руб. 4 1 / 1
  AUN
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12-30, поставка день в день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика AUN
Статистика от 02.01.2026 г.
1101.25 руб. 837 01
  DUB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 11:30, поставка день в день
Вероятность наличия у поставщика DUB
Статистика от 02.01.2026 г.
1101.25 руб. 195 01
  FRM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат возможен. Минимальная сумма заказа 1000р. Заказ размещенный до 12:30 - доставка в тот же день до 19:00. Заказ размещенный с 12:30 до 20:30 - доставка на следующий день. Доставка по субботам (заказ до 12:00)
Вероятность наличия у поставщика FRM
Статистика от 02.01.2026 г.
1101.25 руб. 50 01
  AK1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика AK1
Статистика от 02.01.2026 г.
1101.25 руб. 300 1 / 1
  BXTO
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
До 16:00 заказ, доставка на след день
Вероятность наличия у поставщика BXTO
Статистика от 02.01.2026 г.
1148.75 руб. 55 2 / 2
  ZAP001
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ZAP001
Статистика от 02.01.2026 г.
1153.75 руб. 1 1 / 1
  DLP
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика DLP
Статистика от 02.01.2026 г.
1190 руб. 12 2 / 2
  MKDM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика MKDM
Статистика от 02.01.2026 г.
1260.08 руб. 3 1
  MKD
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 17-00 поставка на следующий день. Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика MKD
Статистика от 02.01.2026 г.
1260.08 руб. 3 1 / 1
  RLZB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZB
Статистика от 02.01.2026 г.
1373.75 руб. 717 25 / 25
  ARMD
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ARMD
Статистика от 02.01.2026 г.
1484.26 руб. 3 1 / 1
  VUS
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUS
Статистика от 02.01.2026 г.
1593.15 руб. 8200 20 / 20
  VUSB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUSB
Статистика от 02.01.2026 г.
1738.75 руб. 8200 20 / 20


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
FORD
MONDEO IV Turnier
2.0 LPG (2.0л., 145л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 EcoBoost (2.0л., 240л.с., 07.2010 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.3 (2.3л., 160л.с., 07.2007 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 03.2009 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 03.2009 - наст. время)
2.0 SCTi (2.0л., 203л.с., 03.2010 - наст. время)
MONDEO IV
2.0 LPG (2.0л., 145л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 EcoBoost (2.0л., 240л.с., 07.2010 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.3 (2.3л., 160л.с., 07.2007 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 03.2009 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 03.2009 - наст. время)
2.0 SCTi (2.0л., 203л.с., 03.2010 - наст. время)
MONDEO IV седан
2.0 LPG (2.0л., 145л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2007 - наст. время)
2.3 (2.3л., 160л.с., 07.2007 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 03.2009 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 03.2009 - наст. время)
C-MAX
1.8 (1.8л., 122л.с., 02.2007 - наст. время)
1.8 Flexifuel (1.8л., 125л.с., 02.2007 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 02.2007 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 02.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 02.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 02.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 02.2007 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 02.2007 - наст. время)
2.0 CNG (2.0л., 145л.с., 04.2009 - наст. время)
2.0 LPG (2.0л., 145л.с., 06.2008 - наст. время)
FOCUS C-MAX
1.8 (1.8л., 122л.с., 09.2005 - 03.2007)
1.8 (1.8л., 120л.с., 10.2003 - 03.2007)
1.8 (1.8л., 120л.с., 10.2003 - 03.2007)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2004 - 03.2007)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2004 - 03.2007)
2.0 (2.0л., 145л.с., 03.2004 - 03.2007)
1.8 (1.8л., 125л.с., 04.2004 - 03.2007)
1.8 (1.8л., 125л.с., 04.2004 - 03.2007)
1.8 (1.8л., 125л.с., 04.2004 - 03.2007)
1.8 Flexifuel (1.8л., 125л.с., 01.2006 - 03.2007)
MONDEO III седан (B4Y)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 11.2000 - 08.2007)
2.0 16V (2.0л., 146л.с., 11.2000 - 08.2007)
2.0 16V (2.0л., 146л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 SCi (1.8л., 130л.с., 06.2003 - 08.2007)
MONDEO III (B5Y)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 11.2000 - 08.2007)
2.0 16V (2.0л., 146л.с., 11.2000 - 08.2007)
2.0 16V (2.0л., 146л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 SCi (1.8л., 130л.с., 06.2003 - 08.2007)
MONDEO III универсал (BWY)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 11.2000 - 08.2007)
2.0 16V (2.0л., 146л.с., 11.2000 - 08.2007)
2.0 16V (2.0л., 146л.с., 11.2000 - 08.2007)
1.8 SCi (1.8л., 130л.с., 06.2003 - 08.2007)
MAVERICK
2.3 16V (2.3л., 150л.с., 03.2004 - наст. время)
FOCUS II (DA_)
2.0 (2.0л., 145л.с., 11.2004 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 11.2004 - наст. время)
1.8 Flexifuel (1.8л., 125л.с., 01.2006 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 03.2006 - наст. время)
2.0 CNG (2.0л., 145л.с., 04.2009 - наст. время)
2.0 LPG (2.0л., 145л.с., 06.2008 - наст. время)
FOCUS II универсал (DA_)
2.0 (2.0л., 145л.с., 11.2004 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 11.2004 - наст. время)
1.8 Flexifuel (1.8л., 125л.с., 01.2006 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 03.2006 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 03.2006 - наст. время)
2.0 LPG (2.0л., 145л.с., 06.2008 - наст. время)
FOCUS II седан (DA_)
2.0 (2.0л., 145л.с., 04.2005 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 04.2005 - наст. время)
1.8 Flexifuel (1.8л., 125л.с., 06.2006 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 03.2006 - наст. время)
FOCUS II кабрио
2.0 (2.0л., 145л.с., 10.2006 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 10.2006 - наст. время)
FIESTA V (JH_, JD_)
ST150 (ST150л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
GALAXY
2.0 (2.0л., 145л.с., 05.2006 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 05.2006 - наст. время)
2.3 (2.3л., 160л.с., 07.2007 - наст. время)
2.0 EcoBoost (2.0л., 203л.с., 03.2010 - наст. время)
S-MAX
2.0 (2.0л., 145л.с., 05.2006 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 05.2006 - наст. время)
2.3 (2.3л., 160л.с., 07.2007 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 05.2006 - наст. время)
2.0 Flexifuel (2.0л., 145л.с., 05.2006 - наст. время)
2.0 EcoBoost (2.0л., 203л.с., 03.2010 - наст. время)
TRANSIT фургон
2.3 16V (2.3л., 145л.с., 04.2006 - наст. время)
2.3 16V (2.3л., 145л.с., 04.2006 - наст. время)
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть
2.3 16V (2.3л., 145л.с., 04.2006 - наст. время)
2.3 16V (2.3л., 145л.с., 04.2006 - наст. время)
RANGER
2.5 i 4x4 (2.5л., 166л.с., 11.2011 - наст. время)
2.5 i 4x4 (2.5л., 166л.с., 11.2011 - наст. время)
2.5 i 4x4 (2.5л., 166л.с., 11.2011 - наст. время)
VOLVO
V60
2.0 T (2.0л., 203л.с., 09.2010 - наст. время)
T5 (T5л., 241л.с., 09.2010 - наст. время)
S60 II
2.0 T (2.0л., 203л.с., 04.2010 - наст. время)
T5 (T5л., 240л.с., 04.2010 - наст. время)
XC60
2.0 T (2.0л., 203л.с., 03.2010 - наст. время)
T5 (T5л., 241л.с., 09.2010 - наст. время)
S80 II (AS)
2.0 T (2.0л., 203л.с., 01.2010 - наст. время)
T5 (T5л., 241л.с., 10.2010 - наст. время)
2.0 FlexFuel (2.0л., 146л.с., 01.2008 - наст. время)
2.0 (2.0л., 146л.с., 01.2008 - наст. время)
V70 III (BW)
2.0 T (2.0л., 203л.с., 01.2010 - наст. время)
T5 (T5л., 241л.с., 01.2010 - наст. время)
2.0 FlexiFuel (2.0л., 146л.с., 01.2008 - наст. время)
2.0 (2.0л., 145л.с., 10.2007 - наст. время)
S40 II (MS)
2.0 F (2.0л., 146л.с., 10.2006 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 04.2004 - наст. время)
2.0 (2.0л., 146л.с., 10.2006 - наст. время)
1.8 FlexFuel (1.8л., 125л.с., 01.2006 - наст. время)
C30
2.0 FlexFuel (2.0л., 146л.с., 01.2010 - 12.2012)
1.8 (1.8л., 125л.с., 10.2006 - 12.2012)
2.0 (2.0л., 145л.с., 10.2006 - 12.2012)
1.8 FlexFuel (1.8л., 125л.с., 01.2007 - 12.2012)
V50 (MW)
2.0 FlexFuel (2.0л., 146л.с., 01.2010 - наст. время)
1.8 (1.8л., 125л.с., 04.2004 - наст. время)
2.0 (2.0л., 146л.с., 10.2006 - наст. время)
1.8 FlexFuel (1.8л., 125л.с., 01.2005 - наст. время)
MAZDA
6 Hatchback (GG)
1.8 (1.8л., 120л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 141л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 141л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.3 (2.3л., 166л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 147л.с., 03.2005 - 08.2007)
6 (GG)
1.8 (1.8л., 120л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 141л.с., 06.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 141л.с., 06.2002 - 08.2007)
2.3 (2.3л., 166л.с., 06.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 147л.с., 03.2005 - 08.2007)
6 Station Wagon (GY)
1.8 (1.8л., 120л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 141л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 141л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.3 (2.3л., 166л.с., 08.2002 - 08.2007)
2.3 AWD (2.3л., 162л.с., 11.2002 - 08.2007)
2.0 (2.0л., 147л.с., 03.2005 - 08.2007)
6 (GH)
1.8 MZR (1.8л., 120л.с., 08.2007 - наст. время)
2.0 MZR (2.0л., 147л.с., 08.2007 - наст. время)
6 Наклонная задняя часть (GH)
1.8 MZR (1.8л., 120л.с., 08.2007 - наст. время)
2.0 MZR (2.0л., 147л.с., 08.2007 - наст. время)
6 универсал (GH)
1.8 MZR (1.8л., 120л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 MZR (2.0л., 147л.с., 02.2008 - наст. время)
MPV II (LW)
2.3 (2.3л., 141л.с., 07.2002 - 02.2006)
3 (BK)
2.0 (2.0л., 150л.с., 10.2003 - 06.2009)
3 седан (BK)
2.0 (2.0л., 150л.с., 02.2004 - наст. время)
3 (BL)
2.0 MZR (2.0л., 150л.с., 06.2009 - наст. время)
2.0 MZR (2.0л., 150л.с., 06.2009 - наст. время)
3 седан (BL)
2.0 MZR (2.0л., 150л.с., 06.2009 - наст. время)
2.0 MZR (2.0л., 150л.с., 06.2009 - наст. время)
TRIBUTE (EP)
2.3 AWD (2.3л., 150л.с., 04.2004 - 05.2008)
5 (CR19)
1.8 (1.8л., 116л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 (2.0л., 146л.с., 03.2005 - наст. время)
MX-5 III (NC)
2.0 (2.0л., 160л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 (2.0л., 160л.с., 03.2005 - наст. время)
1.8 (1.8л., 126л.с., 03.2005 - наст. время)
1.8 (1.8л., 126л.с., 03.2005 - наст. время)