Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ICER 181651

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ICER 181651
Производитель: ICER
Артикул: 181651
Тип тормоза: Дисковой механизм
Длина [мм]: 123,1
Ширина (мм): 51,9
Толщина [мм]: 16,4
Качество: 944
Вес [кг]: 1.015
Исполнение моста: Rear
Номер технической информации: 181651
Тормозная система: Ate - Teves
проверочное значение: E9 90R-01110/570


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
ICER   181651
181651_колодки дисковые задние !...
  от 1788.23 руб.   от 1  
  VSHB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказы, оформленные до 11.30, будут доставляться в тот же день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика VSHB
Статистика от 13.07.2025 г.
1788.23 руб. 7 1
  VNL3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3
Статистика от 13.07.2025 г.
1816.32 руб. 6 2 / 2
  VNL3B
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3B
Статистика от 13.07.2025 г.
1982.5 руб. 6 2 / 2
  ARM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказы, сделанные до 10:30, доставка до 16:00. Заказы, сделанные до 13:00, доставка до 18:00 Заказы, сделанные после 13:00, доставка на след день Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика ARM
Статистика от 13.07.2025 г.
2310.33 руб. 1 01
  ARMD
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ARMD
Статистика от 13.07.2025 г.
2310.55 руб. 1 1 / 1
  FRM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат возможен. Минимальная сумма заказа 1000р. Заказ размещенный до 12:30 - доставка в тот же день до 19:00. Заказ размещенный с 12:30 до 20:30 - доставка на следующий день. Доставка по субботам (заказ до 12:00)
Вероятность наличия у поставщика FRM
Статистика от 13.07.2025 г.
2522.38 руб. 21 01
  VIK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12.30 - поставка на следующий день. Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK
Статистика от 13.07.2025 г.
2601.88 руб. 4 1 / 1
  ZAP001
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ZAP001
Статистика от 13.07.2025 г.
2700 руб. 21 1 / 1
  MKD
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 17-00 поставка на следующий день. Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика MKD
Статистика от 13.07.2025 г.
2926.45 руб. 1 1 / 1
  MKDM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврата нет
Вероятность наличия у поставщика MKDM
Статистика от 13.07.2025 г.
2926.45 руб. 1 1
  VIK2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK2
Статистика от 13.07.2025 г.
2928.41 руб. 4 2
  SDK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 14-30 поставка на следующий день. Возврат возможен с удержанием 15% (оригинал не возвращается)
Вероятность наличия у поставщика SDK
Статистика от 13.07.2025 г.
3001.63 руб. 7 1 / 1
  SDK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 14-30 поставка на следующий день. Возврат возможен с удержанием 15% (оригинал не возвращается)
Вероятность наличия у поставщика SDK
Статистика от 13.07.2025 г.
3001.63 руб. 21 1 / 1
  VIK12
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK12
Статистика от 13.07.2025 г.
4891.49 руб. 4 7 / 7
  FRZ
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика FRZ
Статистика от 13.07.2025 г.
5227.13 руб. 1 2 / 2
  VUS
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUS
Статистика от 13.07.2025 г.
6293.91 руб. 8200 20 / 20
  VUSB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUSB
Статистика от 13.07.2025 г.
6868.75 руб. 8200 20 / 20
  RLZB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZB
Статистика от 13.07.2025 г.
7390 руб. 108 25 / 25


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
JAGUAR
XF (_J05_, CC9)
3.0 D (3.0л., 211л.с., 03.2009 - наст. время)
2.2 D (2.2л., 190л.с., 05.2011 - наст. время)
2.2 D (2.2л., 163л.с., 04.2011 - наст. время)
3.0 (3.0л., 238л.с., 03.2008 - наст. время)
4.2 (4.2л., 298л.с., 03.2008 - наст. время)
2.7 D (2.7л., 207л.с., 03.2008 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 241л.с., 03.2009 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 241л.с., 03.2009 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 275л.с., 03.2009 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 275л.с., 03.2009 - наст. время)
5.0 (5.0л., 385л.с., 03.2009 - наст. время)
2.2 D (2.2л., 200л.с., 03.2012 - наст. время)
3.0 D AWD (3.0л., 241л.с., 03.2012 - наст. время)
3.0 D AWD (3.0л., 241л.с., 03.2012 - наст. время)
XK купе (_J43_)
4.2 XK8 (4.2л., 298л.с., 03.2006 - наст. время)
4.2 XKR (4.2л., 396л.с., 03.2006 - наст. время)
4.2 XKR (4.2л., 416л.с., 03.2006 - наст. время)
3.5 XK (3.5л., 258л.с., 07.2007 - наст. время)
5.0 XKR (5.0л., 510л.с., 01.2009 - наст. время)
5.0 V8 (5.0л., 385л.с., 01.2009 - наст. время)
XK кабрио (_J43_)
4.2 XK8 (4.2л., 298л.с., 03.2006 - наст. время)
4.2 XKR (4.2л., 416л.с., 03.2006 - наст. время)
3.6 (3.6л., 258л.с., 10.2007 - наст. время)
5.0 XKR (5.0л., 510л.с., 01.2009 - наст. время)
5.0 V8 (5.0л., 385л.с., 01.2009 - наст. время)
XF SPORTBRAKE (CC9)
2.2 D (2.2л., 200л.с., 09.2012 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 241л.с., 09.2012 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 241л.с., 09.2012 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 275л.с., 09.2012 - наст. время)
3.0 D (3.0л., 275л.с., 09.2012 - наст. время)
XJ (X35_, _J12_, _J24_)
3.0 (3.0л., 340л.с., 03.2012 - наст. время)
2.0 (2.0л., 241л.с., 05.2012 - наст. время)
CITROËN
C5 (RD_)
1.6 VTi 120 (1.6л., 120л.с., 07.2010 - наст. время)
2.2 HDi 200 (2.2л., 204л.с., 07.2010 - наст. время)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 16V (2.0л., 140л.с., 02.2008 - наст. время)
3.0 V6 (3.0л., 211л.с., 02.2008 - наст. время)
1.6 HDi (1.6л., 109л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 HDi (2.0л., 136л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 HDi (2.0л., 136л.с., 02.2008 - наст. время)
2.2 HDi (2.2л., 170л.с., 02.2008 - наст. время)
2.7 HDi (2.7л., 204л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 HDi 140 (2.0л., 140л.с., 04.2009 - наст. время)
3.0 HDi 240 (3.0л., 241л.с., 04.2009 - наст. время)
1.6 THP 155 (1.6л., 156л.с., 04.2009 - наст. время)
2.0 HDi 165 (2.0л., 163л.с., 04.2009 - наст. время)
1.6 HDi 110 (1.6л., 112л.с., 07.2010 - наст. время)
C5 Break (TD_)
1.6 VTI 120 (1.6л., 120л.с., 07.2010 - наст. время)
2.2 HDi 200 (2.2л., 204л.с., 07.2010 - наст. время)
1.8 16V (1.8л., 125л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 16V (2.0л., 140л.с., 02.2008 - наст. время)
3.0 V6 (3.0л., 211л.с., 02.2008 - наст. время)
1.6 HDi (1.6л., 109л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 HDi (2.0л., 136л.с., 02.2008 - наст. время)
2.2 HDi (2.2л., 170л.с., 02.2008 - наст. время)
2.7 HDi (2.7л., 204л.с., 02.2008 - наст. время)
2.7 HDi (2.7л., 204л.с., 02.2008 - наст. время)
2.0 HDi 140 (2.0л., 140л.с., 04.2009 - наст. время)
3.0 HDi 240 (3.0л., 241л.с., 04.2009 - наст. время)
1.6 THP 155 (1.6л., 156л.с., 04.2009 - наст. время)
2.0 HDi 165 (2.0л., 163л.с., 04.2009 - наст. время)
1.6 HDi 110 (1.6л., 112л.с., 07.2010 - наст. время)
SAAB
9-3 универсал
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
1.8 i (1.8л., 122л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 175л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 209л.с., 03.2005 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 120л.с., 03.2005 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 250л.с., 03.2005 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 256л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
2.8 Turbo V6 XWD (2.8л., 280л.с., 05.2008 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 209л.с., 06.2008 - наст. время)
1.8 t (1.8л., 150л.с., 03.2005 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 200л.с., 02.2009 - наст. время)
9-3 (YS3F)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t Bio Power (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 120л.с., 09.2004 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 150л.с., 09.2004 - наст. время)
1.8 i (1.8л., 122л.с., 01.2004 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 250л.с., 03.2005 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 256л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
2.8 Turbo V6 XWD (2.8л., 280л.с., 05.2008 - наст. время)
1,8t BioPower (1,8tл., 175л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 200л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 241л.с., 05.2009 - наст. время)
9-3X
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 131л.с., 01.2010 - наст. время)
2.0 t XWD (2.0л., 209л.с., 02.2009 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 209л.с., 02.2009 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 02.2009 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 02.2009 - наст. время)
9-3 кабрио (YS3F)
2.0 t (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 163л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 220л.с., 01.2011 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 250л.с., 02.2006 - наст. время)
1.9 TiD (1.9л., 150л.с., 01.2006 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 256л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 TTiD (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
1,8t BioPower (1,8tл., 175л.с., 01.2007 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 200л.с., 06.2007 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 276л.с., 02.2009 - наст. время)
2.8 Turbo V6 (2.8л., 280л.с., 02.2009 - наст. время)
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
3.0 dCi (3.0л., 241л.с., 01.2012 - наст. время)
3.0 dCi (DT03) (3.0л., 235л.с., 09.2008 - наст. время)
3.0 dCi (DT03) (3.0л., 235л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 16V Turbo (2.0л., 170л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 16V Turbo (2.0л., 170л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi (DT1M) (2.0л., 173л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi (DT1M) (2.0л., 173л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi (DT1M) (2.0л., 173л.с., 09.2008 - наст. время)
3.5 V6 (DT0P) (3.5л., 238л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 GT (2.0л., 204л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) (2.0л., 150л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) (2.0л., 150л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) (2.0л., 150л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) (2.0л., 178л.с., 03.2008 - наст. время)
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) (2.0л., 178л.с., 03.2008 - наст. время)
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) (2.0л., 150л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) (2.0л., 150л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) (2.0л., 150л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK03, JK04) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK03, JK04) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK03, JK04) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK03, JK04) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
3.0 dCi (JK0E, JK0Y) (3.0л., 181л.с., 01.2006 - наст. время)
2.2 dCi (JK07) (2.2л., 139л.с., 02.2006 - наст. время)
2.0 dCi (JK02, JK03) (2.0л., 131л.с., 01.2006 - наст. время)
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 dCi (BJ03, BJ0B) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (BJ03, BJ0B) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
2.0 dCi (BJ03, BJ0B) (2.0л., 173л.с., 01.2006 - наст. время)
3.0 dCi (BJ0S) (3.0л., 181л.с., 06.2006 - наст. время)
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) (2.0л., 140л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 16V Turbo (2.0л., 170л.с., 10.2007 - наст. время)
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) (1.5л., 110л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) (2.0л., 131л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) (2.0л., 131л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) (2.0л., 131л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) (2.0л., 150л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) (2.0л., 150л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) (2.0л., 150л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 GT (2.0л., 204л.с., 03.2008 - наст. время)
2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) (2.0л., 178л.с., 03.2008 - наст. время)
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) (2.0л., 173л.с., 01.2008 - наст. время)
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) (2.0л., 173л.с., 01.2008 - наст. время)
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) (2.0л., 173л.с., 01.2008 - наст. время)
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) (1.6л., 110л.с., 10.2007 - наст. время)
3.0 dCi (BT03, BT13) (3.0л., 235л.с., 09.2008 - наст. время)
3.0 dCi (BT03, BT13) (3.0л., 235л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 16V Hi-Flex (BT1H) (2.0л., 140л.с., 10.2007 - наст. время)
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 16V (KT0F, KT0W) (2.0л., 140л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 16V Turbo (2.0л., 170л.с., 10.2007 - наст. время)
1.5 dCi (KT0A) (1.5л., 110л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) (2.0л., 131л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) (2.0л., 131л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) (2.0л., 131л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) (2.0л., 150л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) (2.0л., 150л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) (2.0л., 150л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 GT (2.0л., 204л.с., 03.2008 - наст. время)
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) (2.0л., 173л.с., 01.2008 - наст. время)
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) (2.0л., 173л.с., 01.2008 - наст. время)
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) (2.0л., 173л.с., 01.2008 - наст. время)
1.6 16V (KT0D) (1.6л., 110л.с., 10.2007 - наст. время)
3.0 dCi (KT03, KT13) (3.0л., 235л.с., 09.2008 - наст. время)
3.0 dCi (KT03, KT13) (3.0л., 235л.с., 09.2008 - наст. время)
2.0 16V Hi-Flex (KT1H) (2.0л., 140л.с., 10.2007 - наст. время)
2.0 16V Hi-Flex (KT1H) (2.0л., 140л.с., 10.2007 - наст. время)
FORD
FOCUS II седан (DA_)
1.6 TDCi (1.6л., 100л.с., 04.2005 - наст. время)
1.6 TDCi (1.6л., 100л.с., 04.2005 - наст. время)
CADILLAC
BLS
2.0 T (2.0л., 175л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 175л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 210л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 210л.с., 04.2006 - наст. время)
2.8 T (2.8л., 255л.с., 04.2006 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 150л.с., 04.2006 - наст. время)
2.0 T Flexpower (2.0л., 200л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
BLS Wagon
2.0 T (2.0л., 175л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 T Flexpower (2.0л., 200л.с., 12.2007 - наст. время)
2.0 T (2.0л., 210л.с., 12.2007 - наст. время)
2.8 T (2.8л., 255л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 150л.с., 12.2007 - наст. время)
1.9 D (1.9л., 180л.с., 12.2007 - наст. время)
OPEL
VECTRA C GTS
1.8 16V (1.8л., 110л.с., 08.2002 - 12.2006)