Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз A.B.S. 37683

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз A.B.S. 37683
Производитель: A.B.S.
Артикул: 37683
Тормозная система: MANDO
Толщина 1 [мм]: 19,1
Высота 1 [мм]: 66,7
Ширина 1 [мм]: 142


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
ABS   37683
Zestaw klockow hamulcowych, hamu...
  от 2044.7 руб.   от 1  
  VIK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12.30 - поставка на следующий день. Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK
Статистика от 09.01.2026 г.
2044.7 руб. 3 1 / 1
  VIK2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK2
Статистика от 09.01.2026 г.
2384.2 руб. 3 2
  VIK14
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK14
Статистика от 09.01.2026 г.
2829.94 руб. 5 14 / 14
  VNL2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 09:00, доставка в день заказа
Вероятность наличия у поставщика VNL2
Статистика от 09.01.2026 г.
3682.95 руб. 5 1
  VNL3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3
Статистика от 09.01.2026 г.
3682.95 руб. 5 2 / 2
  DLP
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика DLP
Статистика от 09.01.2026 г.
3800 руб. 6 2 / 2
  VNLB2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 9, поставка день в день
Вероятность наличия у поставщика VNLB2
Статистика от 09.01.2026 г.
4018.75 руб. 5 1
  VNL3B
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3B
Статистика от 09.01.2026 г.
4018.75 руб. 5 2 / 2
  VUS
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUS
Статистика от 09.01.2026 г.
4832.34 руб. 8200 20 / 20
  VUSB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUSB
Статистика от 09.01.2026 г.
5275 руб. 8200 20 / 20
  VIK12
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK12
Статистика от 09.01.2026 г.
5324.26 руб. 26 7 / 7
  RLZB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZB
Статистика от 09.01.2026 г.
8156.25 руб. 204 25 / 25


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
SAAB
9-5 (YS3G)
2.0 TTiD XWD (2.0л., 190л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 TTiD (2.0л., 190л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 Turbo XWD (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.8 Turbo V6 XWD (2.8л., 301л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 TiD (2.0л., 160л.с., 05.2010 - наст. время)
OPEL
INSIGNIA
2.0 E85 Turbo (2.0л., 220л.с., 09.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 04.2011 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 250л.с., 09.2011 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 07.2008 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo 4x4 (2.8л., 260л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 07.2008 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 160л.с., 06.2010 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 190л.с., 05.2009 - наст. время)
1.4 LPG (1.4л., 140л.с., 07.2012 - наст. время)
INSIGNIA Sports Tourer
2.0 E85 Turbo (2.0л., 220л.с., 09.2010 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 250л.с., 09.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 09.2011 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 07.2008 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo 4x4 (2.8л., 260л.с., 10.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 01.2009 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 160л.с., 06.2010 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
1.4 LPG (1.4л., 140л.с., 07.2012 - наст. время)
INSIGNIA седан
2.0 Turbo E85 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 04.2011 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 250л.с., 09.2011 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 07.2008 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo 4x4 (2.8л., 260л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 01.2009 - наст. время)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (2.8л., 325л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 160л.с., 06.2010 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
1.4 LPG (1.4л., 140л.с., 07.2012 - наст. время)
ZAFIRA C (P12)
1.4 LPG (1.4л., 140л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 BiTurbo CDTI (2.0л., 194л.с., 01.2013 - наст. время)
1.8 (1.8л., 115л.с., 10.2011 - наст. время)
ASTRA GTC J
1.4 (1.4л., 101л.с., 10.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 120л.с., 10.2011 - наст. время)
1.6 (1.6л., 180л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 165л.с., 10.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 10.2011 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 10.2011 - наст. время)
CASCADA (W13)
1.4 (1.4л., 120л.с., 03.2013 - наст. время)
1.4 Turbo (1.4л., 140л.с., 03.2013 - наст. время)
1.6 SIDI (1.6л., 170л.с., 03.2013 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 165л.с., 03.2013 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 194л.с., 03.2013 - наст. время)
CHEVROLET
MALIBU (V300)
2.4 (2.4л., 167л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 D (2.0л., 160л.с., 04.2012 - наст. время)