Фильтр, воздух во внутренном пространстве FILTRON K1223A

Фильтр, воздух во внутренном пространстве FILTRON K1223A
Производитель: FILTRON
Артикул: K1223A
Исполнение фильтра: Фильтр из активированного угля
Длина [мм]: 240
Ширина (мм): 204
Высота [мм]: 35


Искомая запчасть Оценка доставки/ наличия Цена (руб.) Наличие Средн/гарант срок(дн) Кол-во
FILTRON   K1223A
Фильтр салона OPEL ASTRA J, INSI...
  от 986.25 руб.   от 1  
  LART
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Поставка от 2000р
Вероятность наличия у поставщика LART
Статистика от 17.05.2025 г.
986.25 руб. 100 1 / 1
  ZP5
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 9:30, поставка день в день
Вероятность наличия у поставщика ZP5
Статистика от 17.05.2025 г.
997.5 руб. 139 1
  ZP1
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказы до 16:30 доставка на следующий день пн-пт
Вероятность наличия у поставщика ZP1
Статистика от 17.05.2025 г.
997.5 руб. 43 1
  PAM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 14:30, поставка на следующий день
Вероятность наличия у поставщика PAM
Статистика от 17.05.2025 г.
1010 руб. 20 1
  VNL3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3
Статистика от 17.05.2025 г.
1013.94 руб. 149 2 / 2
  FRZ
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика FRZ
Статистика от 17.05.2025 г.
1054.7 руб. 100 2 / 2
  FRM
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат возможен. Минимальная сумма заказа 1000р. Заказ размещенный до 12:30 - доставка в тот же день до 19:00. Заказ размещенный с 12:30 до 20:30 - доставка на следующий день. Доставка по субботам (заказ до 12:00)
Вероятность наличия у поставщика FRM
Статистика от 17.05.2025 г.
1065.63 руб. 50 01
  VIK2
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK2
Статистика от 17.05.2025 г.
1070.3 руб. 51 2
  VSHB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказы, оформленные до 11.30, будут доставляться в тот же день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика VSHB
Статистика от 17.05.2025 г.
1097.5 руб. 48 1
  IXRN
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика IXRN
Статистика от 17.05.2025 г.
1100.4 руб. 5 2
  VNL3B
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VNL3B
Статистика от 17.05.2025 г.
1106.25 руб. 149 2 / 2
  VIK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12.30 - поставка на следующий день. Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK
Статистика от 17.05.2025 г.
1135.09 руб. 50 1 / 1
  ZAP001
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ZAP001
Статистика от 17.05.2025 г.
1141.25 руб. 50 1 / 1
  DLP
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика DLP
Статистика от 17.05.2025 г.
1172.5 руб. 1 2 / 2
  SDK
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 14-30 поставка на следующий день. Возврат возможен с удержанием 15% (оригинал не возвращается)
Вероятность наличия у поставщика SDK
Статистика от 17.05.2025 г.
1181.08 руб. 100 1 / 1
  BXTO
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
До 16:00 заказ, доставка на след день
Вероятность наличия у поставщика BXTO
Статистика от 17.05.2025 г.
1217.5 руб. 44 2 / 2
  KUN12D
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика KUN12D
Статистика от 17.05.2025 г.
1375.69 руб. 3 1 / 1
  VIK3
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Возврат по браку.
Вероятность наличия у поставщика VIK3
Статистика от 17.05.2025 г.
1404.6 руб. 17 3
  AUN
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Заказ до 12-30, поставка день в день. Возврат возможен.
Вероятность наличия у поставщика AUN
Статистика от 17.05.2025 г.
1437.93 руб. 185 01
  ECO
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика ECO
Статистика от 17.05.2025 г.
1684.9 руб. 1 14 / 14
  VUS
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUS
Статистика от 17.05.2025 г.
2160.75 руб. 8200 20 / 20
  VUSB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика VUSB
Статистика от 17.05.2025 г.
2358.75 руб. 8200 20 / 20
  RLZB
ИНФОРМАЦИЯ О СКЛАДЕ
Вероятность наличия у поставщика RLZB
Статистика от 17.05.2025 г.
3100 руб. 133 25 / 25


Используется в модификациях:
Брэнд Модель Модификация
SAAB
9-5 (YS3G)
2.0 TTiD XWD (2.0л., 190л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 TTiD (2.0л., 190л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 t BioPower (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 Turbo XWD (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 t BioPower XWD (2.0л., 220л.с., 05.2010 - наст. время)
2.8 Turbo V6 XWD (2.8л., 301л.с., 05.2010 - наст. время)
2.0 TiD (2.0л., 160л.с., 05.2010 - наст. время)
OPEL
ASTRA Sports Tourer (J)
1.4 (1.4л., 101л.с., 10.2010 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 10.2010 - наст. время)
1.4 Turbo (1.4л., 120л.с., 10.2010 - наст. время)
1.4 Turbo (1.4л., 140л.с., 10.2010 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 10.2010 - наст. время)
1.3 CDTI (1.3л., 95л.с., 10.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 125л.с., 10.2010 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 10.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 101л.с., 10.2010 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 165л.с., 08.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 10.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 10.2010 - наст. время)
1.4 LPG (1.4л., 140л.с., 01.2012 - наст. время)
MOKKA
1.8 4x4 (1.8л., 140л.с., 01.2013 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 01.2013 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 04.2013 - наст. время)
1.4 4x4 (1.4л., 140л.с., 06.2012 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI 4x4 (1.7л., 131л.с., 06.2012 - наст. время)
ASTRA J
1.4 Turbo (1.4л., 120л.с., 10.2010 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 165л.с., 06.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 12.2009 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 12.2009 - наст. время)
1.4 LPG (1.4л., 140л.с., 01.2012 - наст. время)
1.4 (1.4л., 87л.с., 12.2009 - наст. время)
1.4 (1.4л., 100л.с., 12.2009 - наст. время)
1.6 (1.6л., 115л.с., 12.2009 - наст. время)
1.4 Turbo (1.4л., 140л.с., 12.2009 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 12.2009 - наст. время)
1.3 CDTI (1.3л., 95л.с., 12.2009 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 12.2009 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 12.2009 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 12.2009 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 125л.с., 12.2009 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 12.2009 - наст. время)
INSIGNIA
2.0 E85 Turbo (2.0л., 220л.с., 09.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 04.2011 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 250л.с., 09.2011 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 140л.с., 07.2013 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 163л.с., 07.2013 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 07.2008 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo 4x4 (2.8л., 260л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 163л.с., 07.2013 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 190л.с., 05.2009 - наст. время)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (2.8л., 325л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 160л.с., 06.2010 - наст. время)
INSIGNIA Sports Tourer
2.0 E85 Turbo (2.0л., 220л.с., 09.2010 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 250л.с., 09.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 09.2011 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 163л.с., 07.2013 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 163л.с., 07.2013 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 140л.с., 07.2013 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 07.2008 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo 4x4 (2.8л., 260л.с., 10.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 01.2009 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (2.8л., 325л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 160л.с., 06.2010 - наст. время)
AMPERA
EV 150 (EVл., 151л.с., 11.2011 - наст. время)
INSIGNIA седан
2.0 Turbo E85 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 04.2011 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 250л.с., 09.2011 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 195л.с., 01.2012 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 140л.с., 07.2013 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 163л.с., 07.2013 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 07.2008 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo 4x4 (2.8л., 260л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 110л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 131л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 160л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.0 Turbo 4x4 (2.0л., 220л.с., 07.2008 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 01.2009 - наст. время)
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (2.0л., 190л.с., 07.2008 - наст. время)
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (2.8л., 325л.с., 07.2009 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 163л.с., 07.2013 - наст. время)
2.0 CDTI 4x4 (2.0л., 160л.с., 06.2010 - наст. время)
MERIVA B
1.4 LPG (1.4л., 120л.с., 06.2011 - наст. время)
1.4 LPG (1.4л., 120л.с., 06.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 100л.с., 06.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 100л.с., 06.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 120л.с., 06.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 120л.с., 06.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 06.2010 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 06.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 100л.с., 06.2010 - наст. время)
1.3 CDTI (1.3л., 95л.с., 06.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 06.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 06.2010 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 06.2010 - наст. время)
ASTRA GTC J
1.4 (1.4л., 101л.с., 10.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 120л.с., 10.2011 - наст. время)
1.6 (1.6л., 180л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTI (2.0л., 165л.с., 10.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 10.2011 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 (2.0л., 280л.с., 04.2012 - наст. время)
ZAFIRA C (P12)
1.4 (1.4л., 120л.с., 10.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 140л.с., 10.2011 - наст. время)
1.8 (1.8л., 140л.с., 10.2011 - наст. время)
1.8 (1.8л., 120л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTi (2.0л., 160л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTi (2.0л., 165л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTi (2.0л., 130л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTi (2.0л., 130л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTi (2.0л., 130л.с., 10.2011 - наст. время)
2.0 CDTi (2.0л., 110л.с., 10.2011 - наст. время)
1.8 (1.8л., 115л.с., 10.2011 - наст. время)
1.6 CNG (1.6л., 150л.с., 10.2011 - наст. время)
ASTRA J седан
1.4 (1.4л., 101л.с., 06.2012 - наст. время)
1.6 Turbo (1.6л., 180л.с., 06.2012 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 06.2012 - наст. время)
1.4 Turbo (1.4л., 140л.с., 06.2012 - наст. время)
1.3 CDTI (1.3л., 95л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 110л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 06.2012 - наст. время)
1.7 CDTI (1.7л., 131л.с., 06.2012 - наст. время)
CHEVROLET
ORLANDO (J309)
1.8 (1.8л., 141л.с., 02.2011 - наст. время)
1.8 (1.8л., 141л.с., 02.2011 - наст. время)
2.0 D (2.0л., 131л.с., 02.2011 - наст. время)
2.0 D (2.0л., 163л.с., 02.2011 - наст. время)
CRUZE (J300)
2.0 CDI (2.0л., 163л.с., 08.2010 - наст. время)
2.0 CDI (2.0л., 163л.с., 08.2010 - наст. время)
1.6 (1.6л., 124л.с., 05.2009 - наст. время)
1.6 (1.6л., 124л.с., 05.2009 - наст. время)
1.6 (1.6л., 109л.с., 05.2009 - наст. время)
1.6 (1.6л., 109л.с., 05.2009 - наст. время)
1.6 (1.6л., 109л.с., 05.2009 - наст. время)
1.6 (1.6л., 113л.с., 05.2009 - наст. время)
1.8 (1.8л., 141л.с., 05.2009 - наст. время)
1.8 (1.8л., 141л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 CDI (2.0л., 150л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 CDI (2.0л., 150л.с., 05.2009 - наст. время)
2.0 CDI (2.0л., 125л.с., 05.2009 - наст. время)
VOLT
EV 150 (EVл., 151л.с., 11.2011 - наст. время)
AVEO Наклонная задняя часть (T300)
1.2 (1.2л., 69л.с., 03.2011 - наст. время)
1.2 (1.2л., 86л.с., 03.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 101л.с., 03.2011 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 03.2011 - наст. время)
1.3 D (1.3л., 75л.с., 07.2011 - наст. время)
1.3 D (1.3л., 95л.с., 07.2011 - наст. время)
1.4 Turbo (1.4л., 140л.с., 08.2013 - наст. время)
AVEO седан (T300)
1.2 (1.2л., 86л.с., 03.2011 - наст. время)
1.6 (1.6л., 116л.с., 03.2011 - наст. время)
1.4 (1.4л., 100л.с., 07.2011 - наст. время)
1.2 (1.2л., 69л.с., 03.2011 - наст. время)
1.3 D (1.3л., 75л.с., 07.2011 - наст. время)
CRUZE Наклонная задняя часть (J305)
2.0 CDI (2.0л., 163л.с., 06.2011 - наст. время)
1.8 (1.8л., 141л.с., 06.2011 - наст. время)
1.6 (1.6л., 124л.с., 06.2011 - наст. время)
2.0 CDI (2.0л., 150л.с., 01.2012 - наст. время)
1.6 (1.6л., 109л.с., 01.2012 - наст. время)
1.7 D (1.7л., 131л.с., 01.2012 - наст. время)
1.7 TD (1.7л., 110л.с., 08.2013 - наст. время)