Выберите модификацию
| Модификация | Код | Объем двигателя, л |
Мощность двигателя, л.с. |
Дата выпуска |
|---|---|---|---|---|
| DKW F10 0.7 | 6892 | 0.7 | 20 | 1950 — 1953 |
| DKW F102 1.2 | 6897 | 1.2 | 60 | 1964 — 1966 |
| DKW F11 0.7 Junior | 6893 | 0.7 | 34 | 1959 — 1961 |
| DKW F11 0.8 Junior de Luxe | 6905 | 0.8 | 34 | 1961 — 1966 |
| DKW F12 0.9 | 6894 | 0.9 | 39 | 1963 — 1965 |
| DKW F12 0.9 | 6896 | 0.9 | 45 | 1965 — 1966 |
| DKW F12 кабрио 0.9 | 6895 | 0.9 | 45 | 1962 — 1965 |
| DKW MEISTERKLASSE F 0.7 | 6898 | 0.7 | 23 | 1950 — 1955 |
| DKW MEISTERKLASSE UNIVERSAL 0.7 | 6899 | 0.7 | 23 | 1951 — 1955 |
| DKW SONDERKLASSE 0.9 LC | 6900 | 0.9 | 34 | 1953 — 1957 |
| DKW SONDERKLASSE F 93 LC | 6902 | 93 | 44 | 1955 — 1960 |
| DKW SONDERKLASSE F 94 | 6903 | 94 | 44 | 1956 — 1959 |
| DKW SONDERKLASSE F UNIVERSAL 94 | 6904 | 94 | 44 | 1956 — 1960 |
| DKW SONDERKLASSE UNIVERSAL 0.9 | 6901 | 0.9 | 34 | 1953 — 1957 |
