Выберите модификацию
| Модификация | Код | Объем двигателя, л |
Мощность двигателя, л.с. |
Дата выпуска |
|---|---|---|---|---|
| FARMER 1 D | 1014056 | 1 | 34 | 1971 — наст. время |
| FARMER 1 E | 1014055 | 1 | 30 | 1971 — наст. время |
| FARMER 1 Z | 1014057 | 1 | 24 | 1963 — наст. время |
| FARMER 102 S | 1014059 | 102 | 45 | 1972 — наст. время |
| FARMER 102, 102 S | 1014058 | 102, | 39 | 1972 — наст. время |
| FARMER 103 S | 1014060 | 103 | 48 | 1972 — наст. время |
| FARMER 103 S | 1014062 | 103 | 48 | 1972 — наст. время |
| FARMER 103 SA | 1014061 | 103 | 48 | 1972 — наст. время |
| FARMER 104 S | 1014063 | 104 | 55 | 1976 — наст. время |
| FARMER 105 S | 1014064 | 105 | 60 | 1972 — наст. время |
| FARMER 105 S | 1014065 | 105 | 60 | 1975 — наст. время |
| FARMER 106 S | 1014066 | 106 | 65 | 1972 — наст. время |
| FARMER 106 S | 1014067 | 106 | 65 | 1975 — наст. время |
| FARMER 108 S | 1014068 | 108 | 65 | 1975 — наст. время |
| FARMER 2 D | 1014070 | 2 | 30 | 1961 — наст. время |
| FARMER 2 D | 1014069 | 2 | 35 | 1961 — наст. время |
| FARMER 2 D | 1014054 | 2 | 45 | 1968 — наст. время |
| FARMER 200 S, 200 V | 1014050 | 200 | 35 | 1974 — наст. время |
| FARMER 200 SA, 200 VA | 1014051 | 200 | 35 | 1974 — наст. время |
| FARMER 201 S | 1014052 | 201 | 42 | 1975 — наст. время |
| FARMER 201 SA | 1014053 | 201 | 42 | 1975 — наст. время |
| FARMER 203 P, 203 V | 1013958 | 203 | 57 | 1974 — 1987 |
| FARMER 203 PA, 203 VA | 1013960 | 203 | 57 | 1974 — 1987 |
| FARMER 204 P, 204 V | 1013961 | 204 | 65 | 1974 — наст. время |
| FARMER 204 PA, 204 VA | 1013962 | 204 | 65 | 1974 — наст. время |
| FARMER 205 P | 1014071 | 205 | 72 | 1983 — наст. время |
| FARMER 205 PA | 1014072 | 205 | 72 | 1983 — наст. время |
| FARMER 206 F, 206 V | 1013752 | 206 | 65 | 2003 — наст. время |
| FARMER 206 FA, 206 VA | 1013753 | 206 | 65 | 2003 — наст. время |
| FARMER 207 F, 207 V | 1013796 | 207 | 65 | 2003 — наст. время |
| FARMER 207 FA, 207 VA | 1013797 | 207 | 65 | 2003 — наст. время |
| FARMER 208 FA, 208 PA, 208 VA | 1013754 | 208 | 86 | 2003 — наст. время |
| FARMER 240 S | 1013755 | 240 | 40 | 1987 — 1993 |
| FARMER 250 S, 250 V | 1013756 | 250 | 50 | 1987 — наст. время |
| FARMER 250 SA, 250 VA | 1013757 | 250 | 50 | 1987 — наст. время |
| FARMER 260 P, 260 S, 260 V | 1013758 | 260 | 60 | 1987 — 1996 |
| FARMER 260 PA, 260 SA, 260 VA | 1013759 | 260 | 60 | 1987 — 1996 |
| FARMER 270 P, 270 V | 1013760 | 270 | 70 | 1988 — 1996 |
| FARMER 270 PA, 270 VA | 1013761 | 270 | 70 | 1988 — 1996 |
| FARMER 275 S, 275 V | 1013762 | 275 | 75 | 1988 — 1996 |
| FARMER 275 SA, 275 VA | 1013763 | 275 | 75 | 1988 — 1996 |
| FARMER 280 P | 1013764 | 280 | 80 | 1996 — наст. время |
| FARMER 280 PA | 1013765 | 280 | 80 | 1996 — наст. время |
| FARMER 303 LS | 1014073 | 303 | 52 | 1982 — наст. время |
| FARMER 303 LSA | 1014074 | 303 | 52 | 1982 — наст. время |
| FARMER 304 LSA | 1013767 | 304 | 70 | 1985 — наст. время |
| FARMER 304 S, 304 LS | 1013766 | 304 | 70 | 1985 — наст. время |
| FARMER 305 LS | 1014075 | 305 | 61 | 1980 — наст. время |
| FARMER 305 LS | 1013768 | 305 | 70 | 1987 — 1993 |
| FARMER 305 LSA | 1014076 | 305 | 61 | 1980 — наст. время |
| FARMER 305 LSA | 1013769 | 305 | 70 | 1987 — 1993 |
| FARMER 306 LS | 1013770 | 306 | 75 | 1987 — 1993 |
| FARMER 306 LSA | 1013771 | 306 | 75 | 1987 — 1993 |
| FARMER 307 A | 1013774 | 307 | 75 | 1993 — 1998 |
| FARMER 307 C | 1013772 | 307 | 75 | 1997 — наст. время |
| FARMER 307 CA | 1013773 | 307 | 75 | 1997 — наст. время |
| FARMER 307 LS | 1013777 | 307 | 75 | 1990 — наст. время |
| FARMER 307 LS, 307 LSE | 1013775 | 307 | 70 | 1985 — наст. время |
| FARMER 307 LSA | 1013776 | 307 | 70 | 1985 — наст. время |
| FARMER 307 LSA | 1013778 | 307 | 75 | 1990 — наст. время |
| FARMER 308 C | 1013779 | 308 | 86 | 1997 — наст. время |
| FARMER 308 CA | 1013780 | 308 | 86 | 1997 — наст. время |
| FARMER 308 LS, 308 LSE | 1013781 | 308 | 82 | 1990 — наст. время |
| FARMER 308 LSA | 1013782 | 308 | 82 | 1990 — наст. время |
| FARMER 309 CA | 1013783 | 309 | 95 | 1997 — наст. время |
| FARMER 310 LSA | 1013784 | 310 | 93 | 1985 — наст. время |
| FARMER 310 LSA | 1013785 | 310 | 100 | 1990 — наст. время |
| FARMER 310 LSE | 1013788 | 310 | 100 | 1990 — наст. время |
| FARMER 311 LSA | 1013786 | 311 | 110 | 1991 — наст. время |
| FARMER 311 LSE | 1013787 | 311 | 110 | 1991 — наст. время |
| FARMER 312 LSA | 1013789 | 312 | 116 | 1991 — наст. время |
| FARMER 4 S | 1014077 | 4 | 54 | 1970 — наст. время |
| FARMER 5 S | 1014078 | 5 | 65 | 1970 — наст. время |
| FARMER FL237, FLS237, FLU237 | 1014049 | FL237, | 24 | 1958 — наст. время |
