Выберите модификацию
| Модификация | Код | Объем двигателя, л |
Мощность двигателя, л.с. |
Дата выпуска |
|---|---|---|---|---|
| GT 12 GT | 1014088 | 12 | 12 | 1957 — наст. время |
| GT 225 GT | 1014089 | 225 | 24 | 1961 — наст. время |
| GT 231 GT | 1014090 | 231 | 35 | 1972 — наст. время |
| GT 231 GT | 1014091 | 231 | 35 | 1987 — наст. время |
| GT 231 GT | 1013798 | 231 | 35 | 1987 — наст. время |
| GT 255 GT | 1014092 | 255 | 50 | 1976 — наст. время |
| GT 275 GT | 1014093 | 275 | 69 | 1976 — наст. время |
| GT 345 GT | 1013919 | 345 | 45 | 1984 — 1996 |
| GT 350 GT | 1013966 | 350 | 50 | 1996 — наст. время |
| GT 360 GT | 1013920 | 360 | 60 | 1984 — 1996 |
| GT 365 GTA | 1013921 | 365 | 65 | 1985 — 1996 |
| GT 370 GT | 1013922 | 370 | 75 | 1998 — 2004 |
| GT 370 GTA | 1013800 | 370 | 75 | 1998 — 2004 |
| GT 380 GT | 1013799 | 380 | 75 | 1984 — наст. время |
| GT 380 GTA | 1013801 | 380 | 95 | 1998 — наст. время |
| GT 390 GTA | 1013802 | 390 | 100 | 1985 — 1995 |
| GT 395 GTA | 1013803 | 395 | 115 | 1989 — 1998 |
