Выберите модификацию
| Модификация | Код | Объем двигателя, л |
Мощность двигателя, л.с. |
Дата выпуска |
|---|---|---|---|---|
| JETLINER N 208 | 1006900 | N | 230 | 1990 — наст. время |
| JETLINER N 208 | 1006901 | N | 190 | 1992 — наст. время |
| JETLINER N 213 | 1006964 | N | 306 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 213 | 1006965 | N | 330 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 214 | 1006970 | N | 401 | 1992 — наст. время |
| JETLINER N 214 | 1006969 | N | 364 | 1992 — 1993 |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006967 | N | 363 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006966 | N | 310 | 1990 — 1993 |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006971 | N | 311 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006972 | N | 370 | 1990 — наст. время |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006973 | N | 420 | 1990 — наст. время |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006974 | N | 306 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006975 | N | 330 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 214, N 216 | 1006968 | N | 381 | 1992 — наст. время |
| JETLINER N 216 | 1006985 | N | 330 | 1990 — 1992 |
| JETLINER N 216 | 1014683 | N | 250 | 1990 — наст. время |
| JETLINER N 216 | 1014691 | N | 280 | 1990 — наст. время |
